[ List ]
Dive Nr | : | 46 |
Date | : | Saturday 01-06-2002 |
Time In | : | 12:02 |
Duration | : | 37:20 (mm:ss) |
Interval | : | 0:00 |
Site | : | Grevelingenmeer |
Location | : | Dreischor |
Buddies | : | Rob Maessen |
Weather | : | Zonnig |
Water type | : | Salt |
Diving in | : | Lake |
Boat | : | Leja |
Depth Max. | : | 15.2 Meter |
Depth Avg. | : | 6.3 Meter |
Visibility | : | 1 - 2 Meter |
Weight | : | 9 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 18 Celsius |
Temperature Surface | : | 16 Celsius |
Temperature Bottom | : | 14 Celsius |
SAC | : | 21 Liter/min |
Gas Used | : | 12 liter staal (Air) 190 - 80 Bar : 1320 Liter |
Remarks | : | Clubduik op de grevelingen. Is een eindje rijden maar wel de moeite waard. Vanaf de boot naar 10 meter gezakt, daar op kompas naar de kant toe. Plek waar de boot voor anker lag was 25 meter diep, dus je zweeft daar echt in het niks, wel raar gevoel om zonder al te veel orientatie te zwemmen. Water is al redelijk warm, zat daar helemaal vol met een soort witte en groene vlokken, daardoor is het zicht ook behoorlijk beperkt. Anderen die onder de 15 meter zijn geweest vertelden dat het daar stukken beter was, meter of 6. Aan de kant veel te zien, allerlei zeesterren, kleine krabbetjes en een paar grote kreeften. Krioelt echt van het leven. |
Gear | : | 3 mm shorty, 7 mm pak, handschoenen, kap, Lamp Treble light, Mes, MK18 & R380 automaat, open vinnen, schoenen rydec, Suunto Stinger, Vest Mares Vector Chrome 11 items; 2,257.00 total cost; 49.73 Kg weight |
Dive types | : | |
Marine Life | : | Europese kreeft, Krab |
Graphs | : | Max ascent rate: 5.4 Meter/min Max descent rate: 4.5 Meter/min |
Photos | : | |
Map | : |
[ List ]