[ List ]
Dive Nr | : | 26 | |||
Date | : | Friday 28-09-2001 | |||
Time In | : | 12:27 | |||
Duration | : | 59:40 (mm:ss) | |||
Interval | : | 0:00 | |||
Site | : | Mombasa (Kenia) | |||
Location | : | Coral Garden (binnen rif) | |||
Buddies | : | Karin Verschoor, Piet de Jong | |||
Weather | : | Zonnig | |||
Water type | : | Salt | |||
Diving in | : | Sea | |||
Boat | : | Baracuda Diving team | |||
Depth Max. | : | 5.8 Meter | |||
Depth Avg. | : | 3.6 Meter | |||
Visibility | : | 6 - 6 Meter | |||
Weight | : | 10 Kg | |||
Rating | : | ||||
Temperature Air | : | 29 Celsius | |||
Temperature Surface | : | 27 Celsius | |||
Temperature Bottom | : | 27 Celsius | |||
SAC | : | 21 Liter/min | |||
Gas Used | : | 10 liter alu (Air) 210 - 35 Bar : 1750 Liter | |||
Remarks | : | Mombasa ligt aan de Indische Oceaan, ongeveer 1 km uit de kust ligt een rif. je kunt binnen het rif (tot 6 meter) en erbuite duiken. Deze duik was binnen het rif bij Coral Garden met duikschool Baracuda van het Travellers Beach Hotel waar we sliepen. Duik kost $39 en nog $5 marine park fee (is beschermd reservaat). Op de kant je spullen aantrekken, personeel sleept 3 setjes tegelijkertijd naar de boot en dan 10 minuten varen. Het zicht was niet echt super, maar rond het koraal toch wel heel veel mooie vissen gezien. Rolletje volgeschoten met o.a. murene, wimpelvis, lionfish, stingray, puffervis (fugu) en krokodilvis, echt teveel om op te noemen. Wel te weinig lood bij me. Volgens Piet zou 9 kg genoeg zijn, dat is het ook wel als je onder de 4 meter zit, daarboven was het echt worstelen om onder te blijven. Na 20 minutne aan de dive master verteld dat ik meer nodig had, was een stuk beter met anderhalve kilo extra. | |||
Gear | : | 7 mm pak, camera, mes T-rex, MK18 & R380 automaat, open vinnen, schoenen rydec, Suunto Stinger, Vest Mares Vector Chrome 8 items; 1,821.00 total cost; 34.68 Kg weight | |||
Dive types | : | ||||
Marine Life | : | Koffervis, Koraalduivel, Krokodilvis, Murene, Schildpad, Stekelrog | |||
Graphs | : | Max ascent rate: 3.6 Meter/min Max descent rate: 3.6 Meter/min | |||
Photos | : |
[ List ]