[ List ]
Dive Nr | : | 16 |
Date | : | Saturday 07-07-2001 |
Time In | : | 10:43 |
Duration | : | 33:40 (mm:ss) |
Interval | : | 0:00 |
Site | : | Vinkeveen |
Location | : | Eiland 9 |
Buddies | : | Joop Ultee |
Weather | : | bewolkt |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Lake |
Boat | : | Vinkeveen 2 |
Depth Max. | : | 16.5 Meter |
Depth Avg. | : | 7.6 Meter |
Visibility | : | 6 - 6 Meter |
Weight | : | 11 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 24 Celsius |
Temperature Surface | : | 23 Celsius |
Temperature Bottom | : | 12 Celsius |
SAC | : | 31 Liter/min |
Gas Used | : | 12 liter staal (Air) 195 - 40 Bar : 1860 Liter |
Remarks | : | Eerste duik met eigen spullen. Ook eerste keer in Vinkeveen, leuk om met de boot te gaan. De bovenste 4 meter water is warm en groen, iets van 2 meter zicht. Onder de 10 meter fris en helder. Dankzij de lamp van Joop toch nog wat te zien. Op het eind vande duik een aantal kleine (10 cm) baarsjes tegengekomen |
Gear | : | 7 mm pak, handschoenen, kap, mes T-rex, MK18 & R380 automaat, open vinnen, schoenen rydec, Suunto Stinger, Vest Mares Vector Chrome 9 items; 1,856.00 total cost; 49.13 Kg weight |
Dive types | : | |
Marine Life | : | Baars |
Graphs | : | Max ascent rate: 18.3 Meter/min Max descent rate: 13.8 Meter/min |
Photos | : | |
Map | : |
[ List ]