[ List ]
Dive Nr | : | 13 |
Date | : | Monday 23-04-2001 |
Time In | : | 11:16 |
Duration | : | 21:00 (mm:ss) |
Interval | : | 1:25 |
Site | : | Milford Sound |
Location | : | Two Tone |
Buddies | : | Anja Voets, Dave Johnson |
Weather | : | bewolkt |
Water type | : | Salt |
Diving in | : | Fjord |
Boat | : | Tawaki Dive |
Depth Max. | : | 16.0 Meter |
Depth Avg. | : | 14.0 Meter |
Visibility | : | 10 - 10 Meter |
Weight | : | 15 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 18 Celsius |
Temperature Surface | : | 13 Celsius |
Temperature Bottom | : | 13 Celsius |
SAC | : | 35 Liter/min |
Gas Used | : | 12 liter staal (Air) 200 - 50 Bar : 1800 Liter |
Remarks | : | Zwart koraal gezien. Erg mooie duik. langs de wand van de fjord op een meter of 15 gezwommen. Ook nudy branks, anemomen, spotty fish, snake star (zeester op koraal), biscuit star (ook dikke zeester), zee egels, zee komkommers en jock stewart fish gezien. Na de duik moesten we nog 3 uur wachten in milford. Om terug te gaan moet je namelijk over een berg van 1200 meter heen. De duiken waren op zich al wel gepland als hoogteduiken, maar voor de zekerheid toch maar wachten tot we weer in drukgroep A zaten. Tawaki is trouwens een pinguin. |
Gear | : | 0 items; 0.00 total cost; 40.60 Kg weight |
Dive types | : | |
Marine Life | : | |
Graphs | : | |
Photos | : |
[ List ]