[ List ]
Dive Nr | : | 0 |
Date | : | Sunday 15-10-2006 |
Time In | : | 11:05 |
Duration | : | 35:00 (mm:ss) |
Interval | : | |
Site | : | Grevelingen |
Location | : | Grevelingen |
Buddies | : | Hans J |
Weather | : | |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Lake |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 19.0 Meter |
Depth Avg. | : | 0.0 Meter |
Visibility | : | 0 - 0 Meter |
Weight | : | 11 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 0 Celsius |
Temperature Surface | : | 0 Celsius |
Temperature Bottom | : | 16 Celsius |
SAC | : | 0 Liter/min |
Gas Used | : | 12 Liter Steel (Air) 170 - 50 Bar : 1440 Liter |
Remarks | : | 2e bootduik met de club, Moby Divers. Traingsduik voor advanced diepteduik tot 19,5 meter. Afdaling ging erg goed. terug naar 15 meter om e.e.a. te bekijken. Steeg te snel op waardoor ik te snel omhoog ging. gelukkig verder niets gebeurd. kreeg te horen om meer te letten op rugventiel te ontluchten tijdens de duik. Verder ging alles goed. Voorbereiding op examenduik (diepteduik) binnenkort. Goede ervaring opgedaan in dit soort water. In totaal twee bootduiken gemaakt. Tijdens commandosprong vanaf de boot snorkel verloren. |
Gear | : | nat 1 items; 0.00 total cost; 23.00 Kg weight |
Dive types | : | Bootduik, Extra diepe duik, Oefenduik |
Marine Life | : | |
Graphs | : | |
Photos | : |
[ List ]