[ List ]
Dive Nr | : | 0 |
Date | : | Tuesday 21-11-2006 |
Time In | : | 13:11 |
Duration | : | 46:00 (mm:ss) |
Interval | : | |
Site | : | Jackson Reef |
Location | : | Jackson Reef |
Buddies | : | Budu |
Weather | : | |
Water type | : | Salt |
Diving in | : | Sea |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 18.0 Meter |
Depth Avg. | : | 12.0 Meter |
Visibility | : | 0 - 0 Meter |
Weight | : | 14 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 0 Celsius |
Temperature Surface | : | 0 Celsius |
Temperature Bottom | : | 25 Celsius |
SAC | : | 25.2 Liter/min |
Gas Used | : | 15 Liter Steel (Air) 220 - 50 Bar : 2550 Liter |
Remarks | : | Dit keer niet zo diep, wilde nu lekker lang genieten van de duik en de vele mooie dingen die je kan zien. Napoleonvis gezien veel koraal.
Rustige duik. Wederom driftduik. Raak er aan gewend om met de stroom mee te glijden. prachtige ervaring. Op deze dag mijn 25e duik gemaakt. Hoera. |
Gear | : | nat 1 items; 0.00 total cost; 14.00 Kg weight |
Dive types | : | Bootduik, Driftduik, Lijnduik, Stroomduik |
Marine Life | : | |
Graphs | : | |
Photos | : |
[ List ]