[ List ]
Dive Nr | : | 496 | |||||
Date | : | Sunday 08-07-2007 | |||||
Time In | : | 13:53 | |||||
Duration | : | 50:00 (mm:ss) | |||||
Interval | : | 0:00 | |||||
Site | : | Grevelingenmeer | |||||
Location | : | De Kabbelaar | |||||
Buddies | : | Jean-Pierre Kraus | |||||
Weather | : | Zonnig | |||||
Water type | : | Salt | |||||
Diving in | : | Lake | |||||
Boat | : | ||||||
Depth Max. | : | 9.4 Meter | |||||
Depth Avg. | : | 5.4 Meter | |||||
Visibility | : | 1 - 1.5 Meter | |||||
Weight | : | 2 Kg | |||||
Rating | : | ||||||
Temperature Air | : | 20 Celsius | |||||
Temperature Surface | : | 19 Celsius | |||||
Temperature Bottom | : | 18 Celsius | |||||
SAC | : | 15.69 Liter/min | |||||
Gas Used | : | 12 liter staal (Air) 190 - 85 Bar : 1260 Liter | |||||
Remarks | : | Advanced fotocursus van Scubacam.nl onder leiding van Karin Brussaard. Hele ochtend foto's bekeken en over instellingen gebabbeld. Nu een duik met een leerdoel. In mijn geval een visportret. Zicht was niet echt goed, maar gelukkig nog te doen om vlak naas elkaar visjes te zoeken. Uiteindelijk wel een mooi plaatje van een grondel in een oesterschelp kunnen maken. Aan de kant van de dijk trouwens allemaal wit schuim en behoorlijke stank. In het water ook allemaal groen wier, dus het is te merken dat het water al behoorlijk warm begint te worden. Ik miste mijn a100 wel. De F707 focust veel langzamer en doet er dan ook nog een seconde of 8 over om zijn eigen flitser weer op te laden. Lekker doorschieten is er dus niet bij. | |||||
Gear | : | 1 1/2 liter fles & cressi octopus, 7 mm pak, handschoenen, Ikelite + Sony F707 camera, Ikelite DS125 flitser (1e set), kap, MK18 & R380 automaat, open vinnen, schoenen rydec, Suunto Stinger, Vest Mares Vector Chrome, VR3 computer 12 items; 6,150.09 total cost; 45.56 Kg weight | |||||
Dive types | : | Cursusduik, Fotoduik | |||||
Marine Life | : | Gewone garnaal, Gewone steurgarnaal, Gewone zeeappel, Gezaagde Steurgarnaal, Zwarte grondel | |||||
Graphs | : | Max ascent rate: 1.8 Meter/min Max descent rate: 4.5 Meter/min | |||||
Photos | : | ||||||
Map | : |
[ List ]