Dive Nr | : | 45 | |
Date | : | Sunday 03-06-2007 | |
Time In | : | 09:20 | |
Duration | : | 52:00 (mm:ss) | |
Interval | : | 0:00 | |
Site | : | Panheel | |
Location | : | ||
Buddies | : | Paul Janssen | |
Weather | : | Zonnig | |
Water type | : | Fresh | |
Diving in | : | Sea | |
Boat | : | ||
Depth Max. | : | 65.6 Feet | |
Depth Avg. | : | 36.1 Feet | |
Visibility | : | 9.8 - 26.2 Feet | |
Weight | : | 15 Lbs | |
Rating | : | ||
Temperature Air | : | 70 Fahrenheit | |
Temperature Surface | : | 61 Fahrenheit | |
Temperature Bottom | : | 43 Fahrenheit | |
SAC | : | 0.46 Cubic Feet/min | |
Gas Used | : | 15 Liter Steel (Air) 2756 - 1305 PSI : 53 Cubic Feet | |
Remarks | : | Leuk duikje
Net voor de grote groep het water ingegegaan
GROTE snoek links in de bocht op +- 3 meter | |
Gear | : | Aqualung Legend, Back-Up Mes, Botjes, Bril, Buitenvinnen, Duikcomputer RMGB 1, Duikpak, Fles 15L, Handschoenen, Jacket, Lamp, Loodgodel Buiten, Loodstopper, Mes, Plankje, Scubapro R380, Snorkel Buiten 17 items; 967.00 total cost; 67.46 Lbs weight | |
Dive types | : | Gewone Duik | |
Marine Life | : | Karper, Krab, Noordzeekrab, Pad, Snoek, Steur | |
Graphs | : | ||
Photos | : |