[ List ]
Dive Nr | : | 486 | ||||
Date | : | Saturday 02-06-2007 | ||||
Time In | : | 20:18 | ||||
Duration | : | 59:00 (mm:ss) | ||||
Interval | : | 22:10 | ||||
Site | : | Empelse Plas | ||||
Location | : | vissteiger | ||||
Buddies | : | |||||
Weather | : | Lichtbewolkt | ||||
Water type | : | Fresh | ||||
Diving in | : | Lake | ||||
Boat | : | |||||
Depth Max. | : | 4.6 Meter | ||||
Depth Avg. | : | 2.8 Meter | ||||
Visibility | : | 3 - 4 Meter | ||||
Weight | : | 8 Kg | ||||
Rating | : | |||||
Temperature Air | : | 22 Celsius | ||||
Temperature Surface | : | 18 Celsius | ||||
Temperature Bottom | : | 19 Celsius | ||||
SAC | : | 15.81 Liter/min | ||||
Gas Used | : | 12 liter staal (Air) 155 - 50 Bar : 1260 Liter | ||||
Remarks | : | Door scheurtje in nekseal mooie gelegenheid om weer eens nat te duiken. Goed te doen in de bovenste meters waar het nu een prettige 17 graden is. Zelfs zonder handschoenen. Groothoek lens mee, zicht van gisteren was daar goed genoeg voor. Leek nu ietsjeminder goed. Weer geen vis gevonden, heb me wel vermaakt in het riet met shots omhoog en wat takken die mooie vormen maakten. Zat op een gegeven moment op 2,5 meter toen ik vanalles boven me hoorde, kwam er een hond over me heen gezwommen. | ||||
Gear | : | 15mm Groothoek lens (Minolta), 7 mm pak, Ikelite Dome 8 inch, Ikelite DS125 flitser, kap, open vinnen, schoenen rydec, Sony A100 + Ikelite DSLR, Suunto Stinger, Vest Mares Vector Chrome 10 items; 4,792.00 total cost; 50.98 Kg weight | ||||
Dive types | : | Fotoduik, Solo | ||||
Marine Life | : | Zoetwater mossel | ||||
Graphs | : | Max ascent rate: 3 Meter/min Max descent rate: 2.7 Meter/min | ||||
Photos | : | |||||
Map | : |
[ List ]