Dive Nr | : | 40 | ||||
Date | : | Monday 28-05-2007 | ||||
Time In | : | 10:32 | ||||
Duration | : | 50:00 (mm:ss) | ||||
Interval | : | 0:00 | ||||
Site | : | Grevelingen - Dreischor | ||||
Location | : | |||||
Buddies | : | Jos Frenssen | ||||
Weather | : | Bewolkt | ||||
Water type | : | Salt | ||||
Diving in | : | Sea | ||||
Boat | : | Ms Theo | ||||
Depth Max. | : | 17.0 Meter | ||||
Depth Avg. | : | 8.0 Meter | ||||
Visibility | : | 1 - 5 Meter | ||||
Weight | : | 10 Kg | ||||
Rating | : | |||||
Temperature Air | : | 14 Celsius | ||||
Temperature Surface | : | 0 Celsius | ||||
Temperature Bottom | : | 16 Celsius | ||||
SAC | : | 16 Liter/min | ||||
Gas Used | : | 15 Liter Steel (Air) 180 - 80 Bar : 1500 Liter | ||||
Remarks | : | 1 Ste Zeelandduik
Kreeften, Grondels, Krabben en Kwallen
2 Fuiken bekeken | ||||
Gear | : | Aqualung Legend, Back-Up Mes, Botjes, Bril, Buitenvinnen, Duikcomputer RMGB 1, Duikpak, Fles 15L, Handschoenen, Jacket, Lamp, Lood, Mes, OSB, Plankje, Scubapro R380, Snorkel Buiten 17 items; 962.00 total cost; 28.10 Kg weight | ||||
Dive types | : | Gewone Duik | ||||
Marine Life | : | Kwal, Portugeese Oester, Zeeanemoon, Zeekreeft | ||||
Graphs | : | |||||
Photos | : |