[ List ]
Dive Nr | : | 482 | ||||
Date | : | Sunday 20-05-2007 | ||||
Time In | : | 14:14 | ||||
Duration | : | 72:00 (mm:ss) | ||||
Interval | : | 87:56 | ||||
Site | : | Meerse Plas | ||||
Location | : | Aanlegsteigers | ||||
Buddies | : | |||||
Weather | : | Lichtbewolkt | ||||
Water type | : | Fresh | ||||
Diving in | : | Lake | ||||
Boat | : | |||||
Depth Max. | : | 10.4 Meter | ||||
Depth Avg. | : | 5.1 Meter | ||||
Visibility | : | 4 - 5 Meter | ||||
Weight | : | 8 Kg | ||||
Rating | : | |||||
Temperature Air | : | 19 Celsius | ||||
Temperature Surface | : | 17 Celsius | ||||
Temperature Bottom | : | 8 Celsius | ||||
SAC | : | 3.31 Liter/min | ||||
Rebreather | : | Semi Closed Rebreather Flow Rate (l/m): 5.5 O2 % in mix: 60.0 Scrubber used for: 2:14 (h:mm) | ||||
Gas Used | : | Dubbel 3 (FGT) (Nitrox 60%) 90 - 30 Bar : 360 Liter | ||||
Remarks | : | Kikkervisjes duik. Hier stikt het er echt van. Erg leuk om te zien hoe ze in een grote wolk voor je uit zwemmen. Niet de allerslimste beestjes. Ze vluchten allemaal weg, maar sommigen maken dan een druk rondje en komen weer recht op je af. Wel genoeg tid om er een paar van extreem dichtbij te kunnen fotograferen. Zicht boven de spronglaag was supergoed, ik heb hier de laatste tijd vooral 's nachts gedoken, mooi om nu eens met daglicht en goed zicht het overzicht te hebben. Kwam ook nog wat poelslakken tegen daar ook nog wat foto's van gemaakt. Verder geen duikers trouwens, maar wel enorme tyfusherrie van het motorcross terrein achter de plas. In de rebreather flesjes nog steeds 60% nitrox | ||||
Gear | : | 50mm macro lens, Backup Lamp, Draeger FGT rebreather, droge handschoenen (1e set), Droogpak, Ikelite DS125 flitser, kap, open vinnen, polskompas, Sony A100 + Ikelite DSLR, Suunto Stinger, Typhoon 200 onderpak, VR3 computer 13 items; 7,390.50 total cost; 58.61 Kg weight | ||||
Dive types | : | Fotoduik, Rebreather duik, Solo | ||||
Marine Life | : | Kikkervisje, Poelslak, Zoetwater mossel | ||||
Graphs | : | Max ascent rate: 2.7 Meter/min Max descent rate: 4.5 Meter/min | ||||
Photos | : | |||||
Map | : |
[ List ]