[ List ]
Dive Nr | : | 481 | ||||||
Date | : | Wednesday 16-05-2007 | ||||||
Time In | : | 21:15 | ||||||
Duration | : | 62:00 (mm:ss) | ||||||
Interval | : | 47:32 | ||||||
Site | : | Empelse Plas | ||||||
Location | : | vissteiger | ||||||
Buddies | : | |||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | ||||||
Water type | : | Fresh | ||||||
Diving in | : | Lake | ||||||
Boat | : | |||||||
Depth Max. | : | 12.8 Meter | ||||||
Depth Avg. | : | 4.6 Meter | ||||||
Visibility | : | 4 - 4 Meter | ||||||
Weight | : | 8 Kg | ||||||
Rating | : | |||||||
Temperature Air | : | 16 Celsius | ||||||
Temperature Surface | : | 15 Celsius | ||||||
Temperature Bottom | : | 8 Celsius | ||||||
SAC | : | 3.31 Liter/min | ||||||
Rebreather | : | Semi Closed Rebreather Flow Rate (l/m): 5.5 O2 % in mix: 60.0 Fresh Scrubber Scrubber used for: 1:02 (h:mm) | ||||||
Gas Used | : | Dubbel 3 (FGT) (Nitrox 60%) 140 - 90 Bar : 300 Liter | ||||||
Remarks | : | Bij het grasstrandje stonden 2 tentjes van vissers, dus toen maar door naar de vissteiger. Daar was het erg druk, hele club was een avond duik aan het maken. Daardoor ook erg stoffig recht voor de steiger. Stukje naar links was het al veel beter, bovenst 5 meter erg goed zicht, daaronder ongeveer 1 meter. Ik vond eerst een rivierkreeftje in de kleiwand, paar foto's van gemaakt. Stukje verder stak een paling uit een holletje, daar heb ik een poos voor gelegen. En als toetje in het ondiepe echt een reusachtige snoek. Moet zeker langer dan een meter geweest zijn en 30cm hoog. Die bleef ook netjes liggen voor de foto's (lang leve de rebreather en het solo duiken) Voor de instap nog een hielbandje gevonden en iemand van die club blij mee gemaakt. Zat trouwens 60% nitrox in de flessen en verse scrubber gevuld. | ||||||
Gear | : | 50mm macro lens, Backup Lamp, Draeger FGT rebreather, droge handschoenen (1e set), Droogpak, Ikelite DS125 flitser, kap, Lamp Treble light, open vinnen, polskompas, Sensus Pro, Sony A100 + Ikelite DSLR, Suunto Stinger, Typhoon 200 onderpak, VR3 computer 15 items; 7,940.50 total cost; 60.21 Kg weight | ||||||
Dive types | : | Fotoduik, Rebreather duik, Solo | ||||||
Marine Life | : | Gevlekte rivierkreeft, Paling, Pos, Snoek | ||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 3.6 Meter/min Max descent rate: 4.8 Meter/min | ||||||
Photos | : | |||||||
Map | : |
[ List ]