[ List ]
Dive Nr | : | 476 | ||
Date | : | Monday 30-04-2007 | ||
Time In | : | 09:07 | ||
Duration | : | 91:00 (mm:ss) | ||
Interval | : | 0:00 | ||
Site | : | Grevelingenmeer | ||
Location | : | Dreischor | ||
Buddies | : | |||
Weather | : | Zonnig & harde wind | ||
Water type | : | Salt | ||
Diving in | : | Lake | ||
Boat | : | |||
Depth Max. | : | 9.4 Meter | ||
Depth Avg. | : | 6.7 Meter | ||
Visibility | : | 1 - 2 Meter | ||
Weight | : | 2 Kg | ||
Rating | : | |||
Temperature Air | : | 17 Celsius | ||
Temperature Surface | : | 17 Celsius | ||
Temperature Bottom | : | 15 Celsius | ||
SAC | : | 15.79 Liter/min | ||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Nitrox 32%) 190 - 90 Bar : 2400 Liter | ||
Remarks | : | Eindelijk weer eens duiken in zeeland. Om 7.20 weg, nog bij de office center een 22 inch beeldscherm gekocht in de aanbieding en als eerste bij Dreischor. Wilde eigenlijk groothoek los laten op het gemaal. Maar daar stonden al wat auto's, dan liever de eeste bij de reefballs zijn. Stond een harde wind, bijna recht op de kant, met flinke golfslag dus even wiebelen om met dubbelset en grote camera veilig het water in te komen. Zicht niet echt goed, toch mezelf anderhalf uur kunnen vermaken met vanalles. Beetje gespeeld met diafragma's. Meestal start ik op f11 met 1/60. Als je verder dichtdraait naar f20 wordt het toch wel donker op de foto. Kwam millenium wratslak tegen, garnaaltjes, zwarte grondels, zwemkrab en kreeft. En veel rose spons (waarschijnlijk paarse buisjesspons - Haliclona xena). Maar geen zeesterren. Wel heel mooi begroeide paal met mosselen gevonden, paar leuke shots van gemaakt. | ||
Gear | : | 15mm Groothoek lens (Minolta), backplate aluminium, Backup Lamp, droge handschoenen (1e set), Droogpak, Ikelite Dome 8 inch, Ikelite DS125 flitser, kap, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, OMS wing 60lbs, open vinnen, Sony A100 + Ikelite DSLR, Suunto Stinger, Typhoon 200 onderpak, VR3 computer 16 items; 8,468.00 total cost; 59.73 Kg weight | ||
Dive types | : | Fotoduik, Solo | ||
Marine Life | : | Europese kreeft, Garnaal, Japanse Oester, Krab, Millenium wratslak, Mossel, Zwarte grondel | ||
Graphs | : | Max ascent rate: 3 Meter/min Max descent rate: 4.5 Meter/min | ||
Photos | : | |||
Map | : |
[ List ]