[ List ]
Dive Nr | : | 474 | ||
Date | : | Sunday 15-04-2007 | ||
Time In | : | 14:01 | ||
Duration | : | 18:00 (mm:ss) | ||
Interval | : | 20:05 | ||
Site | : | Empelse Plas | ||
Location | : | Grasstrandje | ||
Buddies | : | |||
Weather | : | Zonnig | ||
Water type | : | Fresh | ||
Diving in | : | Lake | ||
Boat | : | |||
Depth Max. | : | 8.5 Meter | ||
Depth Avg. | : | 5.2 Meter | ||
Visibility | : | 0.5 - 1 Meter | ||
Weight | : | 0 Kg | ||
Rating | : | |||
Temperature Air | : | 30 Celsius | ||
Temperature Surface | : | 15 Celsius | ||
Temperature Bottom | : | 8 Celsius | ||
SAC | : | 24.56 Liter/min | ||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 118 - 90 Bar : 672 Liter | ||
Remarks | : | Snelle testduik om te zien of droogpak en camera huis nog lek waren bleven allebei droog. viel weinig te fotograferen, bagger slecht zicht. paar rivierkreeftjes weg zien schieten, maar dat was dan ook alles. 's middags nog naar de drunense plas geredn om te gaan zonnebaden en met modder spelen. eerste rondje gezwommen in zwembroek, erg fris, en toch wel bizar dat dat op 15 april al kan | ||
Gear | : | 15mm Groothoek lens (Minolta), backplate aluminium, Backup Lamp, droge handschoenen (1e set), Ikelite Dome 8 inch, Ikelite DS125 flitser, kap, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, OMS wing 60lbs, open vinnen, Sony A100 + Ikelite DSLR, Suunto Stinger, Typhoon 200 onderpak, VR3 computer 15 items; 7,318.00 total cost; 52.03 Kg weight | ||
Dive types | : | Fotoduik | ||
Marine Life | : | Gevlekte rivierkreeft | ||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.5 Meter/min Max descent rate: 2.7 Meter/min | ||
Photos | : | |||
Map | : |
[ List ]