[ List ]
Dive Nr | : | 469 | |||
Date | : | Sunday 01-04-2007 | |||
Time In | : | 13:33 | |||
Duration | : | 18:00 (mm:ss) | |||
Interval | : | 0:00 | |||
Site | : | Meerse Plas | |||
Location | : | Aanlegsteigers | |||
Buddies | : | ||||
Weather | : | Zonnig | |||
Water type | : | Fresh | |||
Diving in | : | Lake | |||
Boat | : | ||||
Depth Max. | : | 5.5 Meter | |||
Depth Avg. | : | 4.0 Meter | |||
Visibility | : | 2 - 2 Meter | |||
Weight | : | 8 Kg | |||
Rating | : | ||||
Temperature Air | : | 20 Celsius | |||
Temperature Surface | : | 9 Celsius | |||
Temperature Bottom | : | 8 Celsius | |||
SAC | : | 17.86 Liter/min | |||
Gas Used | : | Pony 3 liter (Nitrox 21%) 150 - 0 Bar : 450 Liter | |||
Remarks | : | Wilde rebreather met foto duik combineren, 15mm groothoek en dome er op om over-under shot te proberen. stond alleen compleet aangekleed in het water, draaide flessen van rebreather open en er begon er een leeg te lopen. mmh,..... kut! snel weer dicht,offertje met gereedschap thuis in de garage, dus toen mar kwartiertje op 5 meter gepland op de pony bottle. beetje gespeeld met instellingen, toen fles net leeg was, zag ik een parend paddenpaar, helaas geen lucht meer om die nog van dichtbij te gaan bekijken (en ook verkeerde lens ervoor) wel nog lekker in het riet liggen pielen, wel wat aardige shots met tegenlicht | |||
Gear | : | Draeger FGT rebreather, droge handschoenen (1e set), Droogpak, Ikelite DS125 flitser, kap, open vinnen, polskompas, Sony A100 + Ikelite DSLR, Suunto Stinger, Typhoon 200 onderpak, VR3 computer 11 items; 7,390.50 total cost; 56.07 Kg weight | |||
Dive types | : | Fotoduik, Solo | |||
Marine Life | : | ||||
Graphs | : | Max ascent rate: 2.7 Meter/min Max descent rate: 2.1 Meter/min | |||
Photos | : | ||||
Map | : |
[ List ]