[ List ]
Dive Nr | : | 458 |
Date | : | Sunday 18-02-2007 |
Time In | : | 17:42 |
Duration | : | 20:40 (mm:ss) |
Interval | : | 0:21 |
Site | : | Ede |
Location | : | Zwembad de Peppel |
Buddies | : | |
Weather | : | n.v.t. |
Water type | : | Pool |
Diving in | : | Pool |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 3.0 Meter |
Depth Avg. | : | 2.7 Meter |
Visibility | : | 25 - 25 Meter |
Weight | : | 0 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 28 Celsius |
Temperature Surface | : | 28 Celsius |
Temperature Bottom | : | 28 Celsius |
SAC | : | 4.57 Liter/min |
Rebreather | : | Semi Closed Rebreather Flow Rate (l/m): 5.5 O2 % in mix: 60.0 Scrubber used for: 1:07 (h:mm) |
Gas Used | : | Dubbel 3 (FGT) (Nitrox 60%) 100 - 80 Bar : 120 Liter |
Remarks | : | Zwembad was to 18.15 gehuurd, kon dus nog even verder zwemmen. Uiteindelijk besloten om er een te kopen, met wing kwam hij op 1200,- redelijk goede prijs voor zo'n apparaat. |
Gear | : | 1 1/2 mm shorty, binnen vinnen, Draeger FGT rebreather, Suunto Stinger 4 items; 1,815.00 total cost; 36.00 Kg weight |
Dive types | : | Rebreather duik |
Marine Life | : | |
Graphs | : | Max ascent rate: 1.8 Meter/min Max descent rate: 0.9 Meter/min |
Photos | : | |
Map | : |
[ List ]