[ List ]
Dive Nr | : | 457 |
Date | : | Sunday 18-02-2007 |
Time In | : | 16:33 |
Duration | : | 47:00 (mm:ss) |
Interval | : | 0:00 |
Site | : | Ede |
Location | : | Zwembad de Peppel |
Buddies | : | |
Weather | : | n.v.t. |
Water type | : | Pool |
Diving in | : | Pool |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 3.0 Meter |
Depth Avg. | : | 2.7 Meter |
Visibility | : | 25 - 25 Meter |
Weight | : | 0 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 28 Celsius |
Temperature Surface | : | 28 Celsius |
Temperature Bottom | : | 28 Celsius |
SAC | : | 4.02 Liter/min |
Rebreather | : | Semi Closed Rebreather Flow Rate (l/m): 5.5 O2 % in mix: 60.0 Fresh Scrubber Scrubber used for: 0:47 (h:mm) |
Gas Used | : | Dubbel 3 (FGT) (Nitrox 60%) 140 - 100 Bar : 240 Liter |
Remarks | : | Bij scuba services in Ede staan een boel Draeger FGT rebreathers te koop, die ze van de marine overgenomen hebben. Kon er een proefduik mee maken in het zwembad Erg robuust apparaat en duikt soepel. Enige opmerking is eigenlijk de hoge plaatsing van deegenlongen waardoor je wat omhoog getrokken wordt. Was niet de enige rebreather duiker, nog een Ray, Dolphin en Inspiration in het water. Nozzle stond op 60%, dat is een flow van zo'n 4 lilter per minuut Ook 60% nitrox in de flesjes |
Gear | : | 1 1/2 mm shorty, binnen vinnen, Draeger FGT rebreather, Suunto Stinger 4 items; 1,815.00 total cost; 36.00 Kg weight |
Dive types | : | Rebreather duik |
Marine Life | : | |
Graphs | : | Max ascent rate: 2.7 Meter/min Max descent rate: 1.8 Meter/min |
Photos | : | |
Map | : |
[ List ]