[ List ]
Dive Nr | : | 447 |
Date | : | Monday 01-01-2007 |
Time In | : | 13:30 |
Duration | : | 32:40 (mm:ss) |
Interval | : | 0:00 |
Site | : | IJzeren vrouw |
Location | : | Achter tankstation |
Buddies | : | |
Weather | : | bewolkt & harde wind |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Lake |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 23.2 Meter |
Depth Avg. | : | 9.5 Meter |
Visibility | : | 1 - 2 Meter |
Weight | : | 0 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 7 Celsius |
Temperature Surface | : | 6 Celsius |
Temperature Bottom | : | 6 Celsius |
SAC | : | 24 Liter/min |
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 65 - 10 Bar : 1320 Liter 1.5 liter alu (Air) 100 - 2 Bar : 147 Liter |
Remarks | : | Duikje om nieuwe DS4 1e trap uit te testen. Op 1 1/2 liter flesje gezet waar nog 100 bar in zat. Die had ik na een minuut of 4 al leeg. Wilde ook het putje terug zien te vinden. Deze keer op het midden van de plas gemikt (270 graden uit de kant). En gevoden .....! Uiteindelijk is het recht voor het stukje gras met houten beschoeiing, meteen rechts (vanuit de plas gezien) van het riet waar je te water gaat. Drop off is behoorlijk steil. Daar zaten ook de meeste visjes, baarsjes en wat pos. Helemaal opde bodem weer zo'n melkwitte waas, geen trek om er in te duiken, dus misschien wordt het nog een meter of 2 dieper. |
Gear | : | backplate aluminium, Backup Lamp, droge handschoenen (1e set), Droogpak, kap, Lamp Treble light, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, OMS wing 60lbs, open vinnen, Sensus Pro, Suunto Stinger, Typhoon 200 onderpak, VR3 computer 14 items; 5,398.00 total cost; 54.68 Kg weight |
Dive types | : | Solo |
Marine Life | : | Baars, Pos |
Graphs | : | Max ascent rate: 4.5 Meter/min Max descent rate: 7.2 Meter/min |
Photos | : | |
Map | : |
[ List ]