[ List ]
Dive Nr | : | 24 | |||||||
Date | : | Saturday 22-07-2006 | |||||||
Time In | : | 12:39 | |||||||
Duration | : | 1:00 (mm:ss) | |||||||
Interval | : | 0:00 | |||||||
Site | : | Malta | |||||||
Location | : | Crystal Lagoon | |||||||
Buddies | : | Anthony J. White instructor 612928 | |||||||
Weather | : | ||||||||
Water type | : | Salt | |||||||
Diving in | : | Sea | |||||||
Boat | : | ||||||||
Depth Max. | : | 13.8 Meter | |||||||
Depth Avg. | : | 0.0 Meter | |||||||
Visibility | : | 20 - 0 Meter | |||||||
Weight | : | 10 Kg | |||||||
Rating | : | ||||||||
Temperature Air | : | 35 Celsius | |||||||
Temperature Surface | : | 26 Celsius | |||||||
Temperature Bottom | : | 24 Celsius | |||||||
SAC | : | 0 Liter/min | |||||||
Gas Used | : | 15 Liter Steel (Air) 210 - 30 Bar : 2700 Liter | |||||||
Remarks | : | nog steeds op de boot bij het eiland comino op matla. ook hier weer door mooie grotten en openingen heel erg mooi. aan het einde zijn mijn buddy en ik de groep kwijt geraakt doordat wij achter een inktvis aan zaten voor op de foto te zetten, hebben gewoon de duik voortgezet en kwamen prima bij de boot uit. wel weinig bar over!! ben via de achterover rol van de boot af gerold, ook dit erg leuk en ging direct lekker. | |||||||
Gear | : | 0 items; 0.00 total cost; 10.00 Kg weight | |||||||
Dive types | : | Bootduik, Grotduik | |||||||
Marine Life | : | ||||||||
Graphs | : | ||||||||
Photos | : |
[ List ]