[ List ]
Dive Nr | : | 23 | ||||||||
Date | : | Saturday 22-07-2006 | ||||||||
Time In | : | 10:06 | ||||||||
Duration | : | 0:49 (mm:ss) | ||||||||
Interval | : | 0:00 | ||||||||
Site | : | Malta | ||||||||
Location | : | Santa Maria Caves | ||||||||
Buddies | : | Anthony J. White instructor 612928 | ||||||||
Weather | : | |||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||
Boat | : | |||||||||
Depth Max. | : | 18.0 Meter | ||||||||
Depth Avg. | : | 0.0 Meter | ||||||||
Visibility | : | 20 - 0 Meter | ||||||||
Weight | : | 10 Kg | ||||||||
Rating | : | |||||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | ||||||||
Temperature Surface | : | 26 Celsius | ||||||||
Temperature Bottom | : | 24 Celsius | ||||||||
SAC | : | 0 Liter/min | ||||||||
Gas Used | : | 15 Liter Steel (Air) 210 - 70 Bar : 2100 Liter | ||||||||
Remarks | : | met een echt maltees vissersbootje naar het eiland comino gegaan. en dus ook mijn eerste bootduik. ben via een sprong van de boot gesprongen leuk om te doen. hier was heel erg veel vis erg mooi. ook heel veel mooie heldere kleurverschillen van licht en donker blauw. waanzinnig!!! ook door hele mooie grotten en openingen gedoken. | ||||||||
Gear | : | 0 items; 0.00 total cost; 10.00 Kg weight | ||||||||
Dive types | : | Bootduik, Grotduik | ||||||||
Marine Life | : | |||||||||
Graphs | : | |||||||||
Photos | : |
[ List ]