[ List ]
Dive Nr | : | 22 | |||
Date | : | Friday 21-07-2006 | |||
Time In | : | 09:59 | |||
Duration | : | 0:25 (mm:ss) | |||
Interval | : | 0:00 | |||
Site | : | Malta | |||
Location | : | The Madonna | |||
Buddies | : | Anthony J. White instructor 612928 | |||
Weather | : | ||||
Water type | : | Salt | |||
Diving in | : | Sea | |||
Boat | : | ||||
Depth Max. | : | 20.0 Meter | |||
Depth Avg. | : | 0.0 Meter | |||
Visibility | : | 20 - 0 Meter | |||
Weight | : | 10 Kg | |||
Rating | : | ||||
Temperature Air | : | 36 Celsius | |||
Temperature Surface | : | 35 Celsius | |||
Temperature Bottom | : | 18 Celsius | |||
SAC | : | 0 Liter/min | |||
Gas Used | : | 15 Liter Steel (Air) 220 - 70 Bar : 2250 Liter | |||
Remarks | : | mijn aller eerste duik in het buitenland (malta) en in super helder water. prachtig zicht en super helder (duiken wordt alleen maar mooier). ik was al verkocht aan de duiksport maar nu helemaal. was alleen wel teleurgesteld over het aantal vis (had in dit water meteen meer verwacht) duik was wel heel erg gaaf en zijn even bij de Maria langs geweest. | |||
Gear | : | 0 items; 0.00 total cost; 10.00 Kg weight | |||
Dive types | : | Kantduik in het Buitenland | |||
Marine Life | : | ||||
Graphs | : | ||||
Photos | : |
[ List ]