[ List ]
Dive Nr | : | 15 |
Date | : | Friday 18-07-2003 |
Time In | : | 22:21 |
Duration | : | 0:43 (mm:ss) |
Interval | : | 0:00 |
Site | : | Centerparks |
Location | : | Kempervennen |
Buddies | : | Katrien Instructor 985445 |
Weather | : | |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Sea |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 6.0 Meter |
Depth Avg. | : | 0.0 Meter |
Visibility | : | 0 - 5 Meter |
Weight | : | 8 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 0 Celsius |
Temperature Surface | : | 0 Celsius |
Temperature Bottom | : | 0 Celsius |
SAC | : | 0 Liter/min |
Gas Used | : | 15 Liter Steel (Air) 0 - 0 Bar : 0 Liter |
Remarks | : | mijn eerste nachtduik als onderdeel van de advanced opleiding. cool om mee te maken. heel veel kleine vis gezien en een grote paling. |
Gear | : | 0 items; 0.00 total cost; 8.00 Kg weight |
Dive types | : | Advanced Open Water Diver, Kantduik in Nederland, Nachtduik, Opleiding |
Marine Life | : | |
Graphs | : | |
Photos | : |
[ List ]