[ List ]
Dive Nr | : | 12 | |||||
Date | : | Saturday 12-07-2003 | |||||
Time In | : | 15:55 | |||||
Duration | : | 0:52 (mm:ss) | |||||
Interval | : | 0:00 | |||||
Site | : | Wiechen | |||||
Location | : | Groene Heuvels | |||||
Buddies | : | Anton van Dongen, Martijn Verhagen | |||||
Weather | : | ||||||
Water type | : | Fresh | |||||
Diving in | : | Sea | |||||
Boat | : | ||||||
Depth Max. | : | 13.0 Meter | |||||
Depth Avg. | : | 0.0 Meter | |||||
Visibility | : | 0 - 5 Meter | |||||
Weight | : | 8 Kg | |||||
Rating | : | ||||||
Temperature Air | : | 26 Celsius | |||||
Temperature Surface | : | 21 Celsius | |||||
Temperature Bottom | : | 10 Celsius | |||||
SAC | : | 0 Liter/min | |||||
Gas Used | : | 15 Liter Steel (Air) 200 - 60 Bar : 2100 Liter | |||||
Remarks | : | Lekkere rustige duik. Met drie ging heel erg goed lekker. heb veel gen goed met kompas gewerkt. mooie kleur overgangen van donker naar licht. | |||||
Gear | : | 0 items; 0.00 total cost; 8.00 Kg weight | |||||
Dive types | : | Kantduik in Nederland | |||||
Marine Life | : | ||||||
Graphs | : | ||||||
Photos | : |
[ List ]