[ List ]
Dive Nr | : | 11 | |||||
Date | : | Sunday 13-07-2003 | |||||
Time In | : | 12:50 | |||||
Duration | : | 0:55 (mm:ss) | |||||
Interval | : | 0:00 | |||||
Site | : | Wiechen | |||||
Location | : | Groene Heuvels | |||||
Buddies | : | Anton van Dongen, Lianne, Martijn Verhagen, riky Verhagen | |||||
Weather | : | ||||||
Water type | : | Fresh | |||||
Diving in | : | Sea | |||||
Boat | : | ||||||
Depth Max. | : | 15.0 Meter | |||||
Depth Avg. | : | 0.0 Meter | |||||
Visibility | : | 0 - 5 Meter | |||||
Weight | : | 8 Kg | |||||
Rating | : | ||||||
Temperature Air | : | 26 Celsius | |||||
Temperature Surface | : | 21 Celsius | |||||
Temperature Bottom | : | 10 Celsius | |||||
SAC | : | 0 Liter/min | |||||
Gas Used | : | 15 Liter Steel (Air) 210 - 95 Bar : 1725 Liter | |||||
Remarks | : | Zeker na de vorige duik was dit een geweldige duik qua zicht. met in totaal 5 personen gedoken. Veel kleine vis gezien. Met 12 liter bommetje gedoken. | |||||
Gear | : | 0 items; 0.00 total cost; 8.00 Kg weight | |||||
Dive types | : | Kantduik in Nederland | |||||
Marine Life | : | ||||||
Graphs | : | ||||||
Photos | : |
[ List ]