[ List ]
Dive Nr | : | 10 | ||||||
Date | : | Friday 11-07-2003 | ||||||
Time In | : | 15:50 | ||||||
Duration | : | 0:58 (mm:ss) | ||||||
Interval | : | 0:00 | ||||||
Site | : | Sprang Capelle | ||||||
Location | : | De Sprankelaer | ||||||
Buddies | : | Anton van Dongen, Martijn Verhagen | ||||||
Weather | : | |||||||
Water type | : | Fresh | ||||||
Diving in | : | Lake | ||||||
Boat | : | |||||||
Depth Max. | : | 10.0 Meter | ||||||
Depth Avg. | : | 0.0 Meter | ||||||
Visibility | : | 0 - 1.5 Meter | ||||||
Weight | : | 8 Kg | ||||||
Rating | : | |||||||
Temperature Air | : | 24 Celsius | ||||||
Temperature Surface | : | 20 Celsius | ||||||
Temperature Bottom | : | 14 Celsius | ||||||
SAC | : | 0 Liter/min | ||||||
Gas Used | : | 15 Liter Steel (Air) 200 - 70 Bar : 1950 Liter | ||||||
Remarks | : | Bij mij thuis gedoken in de plas die grenst aan mijn tuin in Sprang.
Heel erg slecht zicht, hierdoor dus ook helemaal niets te zien. Veel modder van de bodem wat niet weg leek te gaan. met lamp gedoken maar hielp ook niet echt veel. geen echte leuke duik dus, buddys waren niet te zien. trimmen ging echter wel heel erg lekker | ||||||
Gear | : | 0 items; 0.00 total cost; 8.00 Kg weight | ||||||
Dive types | : | Kantduik in Nederland | ||||||
Marine Life | : | |||||||
Graphs | : | |||||||
Photos | : |
[ List ]