Dive Nr | : | 1193 | ||||||||||
Date | : | Monday 02-11-2015 | ||||||||||
Time In | : | 14:12 | ||||||||||
Duration | : | 95:00 (mm:ss) | ||||||||||
Interval | : | 3:28 | ||||||||||
Site | : | Chuuk Lagoon | ||||||||||
Location | : | Kansho Maru | ||||||||||
Buddies | : | Maarten Duyzers | ||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||
Boat | : | |||||||||||
Depth Max. | : | 36.6 Meter | ||||||||||
Depth Avg. | : | 21.4 Meter | ||||||||||
Visibility | : | 10 - 10 Meter | ||||||||||
Weight | : | 6 Kg | ||||||||||
Rating | : | |||||||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | ||||||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | ||||||||||
Temperature Bottom | : | 29 Celsius | ||||||||||
SAC | : | 1.33 Liter/min | ||||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 Scrubber used for: 3:24 (h:mm) | ||||||||||
Gas Used | : | 30 cft (Air) 120 - 60 Bar : 246 Liter 3 liter staal (Nitrox 95%) 120 - 70 Bar : 150 Liter | ||||||||||
Remarks | : | Dit wrak heeft de mooiste machinekamer van allemaal zeggen ze. Met slecht klaren oren ga je daar niet komen. De rest ging achter de gids aan, was nog behoorlijk kruip en sluipwerk om er te komen, en de 3e en de rest in de rij hadden veel stof. Ik kwam eerst maar tot 15 meter, op die diepte boven de groep mee gezwommen tot ik een mast van het schip tegenkwam, daar naar hartelust macro fotos gemaakt. Die lens was een goede keus, want zicht was niet heel bijzonder. Met macro ogen kijk je heel anders, dan zie je pas weer hoeveel leven er op zon wrak zit. Boel kleine visjes, zachte en harde koralen en sponzen.
Rechteroor sprong daar na een tijdje toch weer open en ik kon weer wat verder afzakken, even in de ruimen wezen kijken, daar was niks te vinden, over het dek naar achteren toe en daar over de rand gegaan om naar de schroef te kijken, die staat er ook nog mooi bij. Hele stuk steeds maar 4 minuten deco op de teller, rebreathers zijn perfecte apparaten voor deze diepte. Kreeg wel ineens 100% OTU alarm, dat is dan weer de keerzijde van de medaille. Net achter de brug zag ik zon grote paarse anemoon met wat visjes, even voor gehangen om fotos te maken, net iets verder zat een andere soort anemoon en op de rand ontdekte ik nog een naaktslakje. Op de boeg stond nog een groot kanon, ook helemaal begroeid. Batterij B1 vervangen. Setpoint 0.7-1.3, diluent lucht in 30cft ging van 120 naar 60 bar.
| ||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, 60 mm macro Nikon, Apeks DS4 + ATX40, backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Halcyon boei, Hugyfot flatport, Ikelite DS160 flitser (1e set), Jetfins, Liquivision X1, metalsub XRE500, Nikon D800 + Hugyfot, Subsee +10, Suunto D6 15 items; 17,702.00 total cost; 61.16 Kg weight | ||||||||||
Dive types | : | bootduik, Deco duik, Fotoduik, Wrakduik | ||||||||||
Marine Life | : | Anemoon vis | ||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 8.28 Meter/min Max descent rate: 11.97 Meter/min | ||||||||||
Photos | : | |||||||||||
Map | : |