Dive Nr | : | 0 |
Date | : | Thursday 16-11-2006 |
Time In | : | 11:10 |
Duration | : | 46:00 (mm:ss) |
Interval | : | |
Site | : | Jackfish Alley |
Location | : | Jackfish Alley |
Buddies | : | Budu |
Weather | : | |
Water type | : | Salt |
Diving in | : | Sea |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 28.0 Meter |
Depth Avg. | : | 15.0 Meter |
Visibility | : | 0 - 0 Meter |
Weight | : | 14 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 0 Celsius |
Temperature Surface | : | 0 Celsius |
Temperature Bottom | : | 23 Celsius |
SAC | : | 20.87 Liter/min |
Gas Used | : | 15 Liter Steel (Air) 210 - 50 Bar : 2400 Liter |
Remarks | : | tweede bootduik van die dag. lokatie Jackfish Alley. Wederom prachtige duik. Vele dingen koraal etc. gezien redelijk wat stroming.
Vissen napoleonvis baracuda's en moreen gezien. iets meer lood gebruikt. |
Gear | : | nat 1 items; 0.00 total cost; 14.00 Kg weight |
Dive types | : | Bootduik, Driftduik, Lijnduik, Stroomduik |
Marine Life | : | |
Graphs | : | |
Photos | : |