[ List ]
Dive Nr | : | 9 |
Date | : | Thursday 01-05-2014 |
Time In | : | 10:18 |
Duration | : | 42:00 (mm:ss) |
Interval | : | 18:20 |
Site | : | bonaire |
Location | : | front porch |
Buddies | : | Jaap voets |
Weather | : | zonnig |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Sea |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 14.6 Meter |
Depth Avg. | : | 8.6 Meter |
Visibility | : | 20 - 20 Meter |
Weight | : | 2 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 30 Celsius |
Temperature Surface | : | 26 Celsius |
Temperature Bottom | : | 26 Celsius |
SAC | : | 18.95 Liter/min |
Gas Used | : | 8 L staal (Air) 220 - 35 Bar : 1480 Liter |
Remarks | : | Het was de 3e buiten water duik van de open water cursus het was heel leuk alleen op het begin kreeg ik een hap zout water binnen en daardoor moest ik kotsen maar verder was het super leuk mijn instructice heette Linda Nieuwenburg. |
Gear | : | apeks automaat, buiten vinnen, lood, schoentjes, shorty, suunto zoop computer, trimvest 7 items; 0.00 total cost; 2.00 Kg weight |
Dive types | : | kant duik, zee, zout water |
Marine Life | : | |
Graphs | : | Max ascent rate: 6.7 Meter/min Max descent rate: 5.48 Meter/min |
Photos | : |
[ List ]