Dive Nr | : | 1678 |
Date | : | Friday 06-05-2022 |
Time In | : | 12:29 |
Duration | : | 29:00 (mm:ss) |
Interval | : | |
Site | : | Berlicum |
Location | : | Zwemvijver |
Buddies | : | |
Weather | : | Zonnig |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Pool |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 1.9 Meter |
Depth Avg. | : | 1.4 Meter |
Visibility | : | 0.5 - 1 Meter |
Weight | : | 5 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 21 Celsius |
Temperature Surface | : | 19 Celsius |
Temperature Bottom | : | 16 Celsius |
SAC | : | 15.12 Liter/min |
Gas Used | : | 10 liter staal (Air) 150 - 100 Bar : 500 Liter |
Remarks | : | Na een paar dagen Groningen was de zwemvijver er niet op vooruit gegaan, erg groen door het warme weer dat de algen een boost had gegeven.
Wel lekker weer, dus 10 liter erbij gepakt en de borstel die normaal op een lange stok moet, onder water op de tast en het gevoel een rondje gemaakt en algen van de vloer en wanden geschrobt. Met shorty en cap erg goed te doen, daarna in zwembroek ook. De vijver begint nu op te warmen en we liggen er regelmatig in. Met wat waterstofperoxide hulp van florijk gaan de algen sneller weg. |
Gear | : | 3 mm shorty, Aqualung i470TC, backplate 3mm staal, Kap K01, Mk25 + S600, Shearwater Petrel 2, Tecline donut 15 wing 7 items; 2,342.00 total cost; 27.19 Kg weight |
Dive types | : | kantduik, Solo |
Marine Life | : | |
Graphs | : | Max ascent rate: 7.2 Meter/min Max descent rate: 10.8 Meter/min |
Photos | : |