[ List ]
Dive Nr | : | 664 |
Date | : | Tuesday 10-03-2009 |
Time In | : | 21:00 |
Duration | : | 42:00 (mm:ss) |
Interval | : | 76:26 |
Site | : | Empelse Plas |
Location | : | Grasstrandje |
Buddies | : | |
Weather | : | bewolkt |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Lake |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 29.9 Meter |
Depth Avg. | : | 16.2 Meter |
Visibility | : | 0.5 - 1 Meter |
Weight | : | 12 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 4 Celsius |
Temperature Surface | : | 4 Celsius |
Temperature Bottom | : | 4 Celsius |
SAC | : | 1.42 Liter/min |
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 VO2: 1.57 (liter/min) Scrubber used for: 1:42 (h:mm) |
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 120 - 98 Bar : 66 Liter 3 liter staal (Air) 150 - 120 Bar : 90 Liter |
Remarks | : | Veel oefenen met CCR de komende tijd om er echt soepel mee te duiken. Gisteren de garage omgebouwd, heb nu een bescheiden werkblad, dat is toch een stuk prettiger dan op de grond zitten knutselen. Zicht was erg slecht, paar posjes, voorn en baars tegengekmen. Kilo minder lood om de gordel, volgens boek van Mel Clark moet je met lege longen, vest en droogpak net onder kunnen komen, dan heb je precies genoeg lood voor CCR duik. Komende duiken maar weer iedere keer een kilo eraf gaan halen. Op 10 meter de switch naar hoog setpoint 1.3 gedaan. Was weer even heen en weer slingeren tot de pO2 netjes uitdempte en op 1.3 kwam. Verder afdaling heel langzaam gedaan om geen spikes in pO2 te krijgen. Geen deco tijd was trouwens iets van 1.5x zoveel als stinger op lucht. Bij de opstijging ook langzaam aan gedaan en veel gas dumpen uit tegenlongen, droogpak en wing. Ik vind de laatste 8 meter het lastigst, zeker met hoog setpoint wordt er veel gas bijgespoten als je dat net niet wilt hebben, dus daar maar terug naar laag setpoint 0.7. Diluent lucht van 150 naar 120 bar. |
Gear | : | Backup Lamp, Buddy Inspiration, droge handschoenen 2e set, Droogpak, kap, open vinnen, polskompas, scubapro HID lamp, Suunto Stinger, Typhoon 200 onderpak 10 items; 9,043.50 total cost; 58.14 Kg weight |
Dive types | : | Nachtduik, Rebreather duik |
Marine Life | : | Karper |
Graphs | : | Max ascent rate: 3.9 Meter/min Max descent rate: 3.9 Meter/min |
Photos | : | |
Map | : |
[ List ]