[ List ]
Dive Nr | : | 1401 | |||||||||||
Date | : | Tuesday 10-07-2018 | |||||||||||
Time In | : | 19:02 | |||||||||||
Duration | : | 105:00 (mm:ss) | |||||||||||
Interval | : | 49:13 | |||||||||||
Site | : | Grevelingenmeer | |||||||||||
Location | : | Kerkweg | |||||||||||
Buddies | : | ||||||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||||
Diving in | : | Lake | |||||||||||
Boat | : | ||||||||||||
Depth Max. | : | 29.4 Meter | |||||||||||
Depth Avg. | : | 9.9 Meter | |||||||||||
Visibility | : | 1 - 4 Meter | |||||||||||
Weight | : | 3 Kg | |||||||||||
Rating | : | ||||||||||||
Temperature Air | : | 20 Celsius | |||||||||||
Temperature Surface | : | 20 Celsius | |||||||||||
Temperature Bottom | : | 9 Celsius | |||||||||||
SAC | : | 17.23 Liter/min | |||||||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 175 - 25 Bar : 3600 Liter | |||||||||||
Remarks | : | Anja was met de jongens naar Emmen, kon ik mooi na mijn werk gaan duiken in zeeland. De kerkweg is top! Laatste keren steeds de bergse diepsluis opgezocht, dat is veel stof en steeds minder leven. Hier heel veel sponzen, in de kleuren geel, oranje, rood, griijs en paars. Op de stenen platen vond ik veel vlokslakken, in het ondiepe zaten groene wierslakken, daartussen in noordzeekrabben en botervisjes. Er lag een fuik, 1 krabje zat bovenop een drijver en blijkbaar waren alle noordzeekrabben slmi genoeg om er niet in te kruipen. Er stond knetterharde wind recht op de kant, maar ondanks de golfslag toch goed zicht Even de diepte opgezocht, maar dat is onder de 15 meter vrij saai en best fris. Natte linkerarm, randje van onderpak zet te ver onder mijn polsseal.
Met de macrolens en DS160 mezelf uitstekend vermaakt hier. Het restaurantje op de parkeerplaats had ik nog niet eerder gezien, te lang niet meer geweest blijkbaar. | |||||||||||
Gear | : | 60 mm macro Nikon, backplate DTD 6mm RVS, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi E-lite, Halcyon boei, handschoenen, Hugyfot flatport, Ikelite DS160 flitser (1e set), Jetfins, Kap K01, metalsub XRE500, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nikon D800 + Hugyfot, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, Shearwater Petrel 2, Snoot, Suunto D6, Wing DTD 20 20 items; 13,277.50 total cost; 68.23 Kg weight | |||||||||||
Dive types | : | avondduik, Fotoduik, kantduik, Solo | |||||||||||
Marine Life | : | Botervis, Groene Wierslak, Grote Vlokslak, Noordzeekrab, Spons | |||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.71 Meter/min Max descent rate: 6.21 Meter/min | |||||||||||
Photos | : | ||||||||||||
Map | : |
[ List ]