[ List ]
Dive Nr | : | 167 |
Date | : | Sunday 27-08-2006 |
Time In | : | 15:34 |
Duration | : | 39:00 (mm:ss) |
Interval | : | 5:29 |
Site | : | Noordzee |
Location | : | Lelie Gracht |
Buddies | : | Jaap Voets |
Weather | : | Bewolkt |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Sea |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 29.4 Meter |
Depth Avg. | : | 18.6 Meter |
Visibility | : | 3 - 3 Meter |
Weight | : | 0 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 15 Celsius |
Temperature Surface | : | 22 Celsius |
Temperature Bottom | : | 19 Celsius |
SAC | : | 51.28 Liter/min |
Gas Used | : | Fles Dubbel-10 (Air) 200 - 100 Bar : 2000 Liter |
Remarks | : | 31-242 de tweede duik hebben we ons aan de nultijd gehouden, maar het aan boord gaan was wel spectakulair met golven van ongeveer 2 meter, dit was eigenlijk het mooiste van de duik.
|
Gear | : | Decoboei, Decoboei, Duik computer , Duikmes, Kompas, Lamp 6 items; 0.00 total cost; 0.00 Kg weight |
Dive types | : | Bootduik , Enkele opstijging , Nultijdduik , Plezierduik , Stromingsduik , Zeewater |
Marine Life | : | |
Graphs | : | |
Photos | : | |
Map | : |
[ List ]