[ List ]
Dive Nr | : | 1505 | |||||||||||||
Date | : | Wednesday 23-10-2019 | |||||||||||||
Time In | : | 06:54 | |||||||||||||
Duration | : | 55:00 (mm:ss) | |||||||||||||
Interval | : | 13:27 | |||||||||||||
Site | : | Ari Atol | |||||||||||||
Location | : | Kudima Wrak | |||||||||||||
Buddies | : | Gabriel Hermida | |||||||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||||||
Boat | : | Emperor Explorer | |||||||||||||
Depth Max. | : | 29.3 Meter | |||||||||||||
Depth Avg. | : | 19.3 Meter | |||||||||||||
Visibility | : | 20 - 20 Meter | |||||||||||||
Weight | : | 5 Kg | |||||||||||||
Rating | : | ||||||||||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | |||||||||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | |||||||||||||
Temperature Bottom | : | 29 Celsius | |||||||||||||
SAC | : | 21.79 Liter/min | |||||||||||||
Gas Used | : | 80 cft alu (Nitrox 32%) 210 - 50 Bar : 1812 Liter 80 cft alu (Nitrox 32%) 210 - 60 Bar : 1699 Liter | |||||||||||||
Remarks | : | Een heuse wrakduik! Voor het resort op dit eiland is een wrak afgezonken, het rif is namelijk helemaal gesloopt. Combinatie van doornenkroon zeester en bouwactiviteiten. Het was een vrachtschip, bij de schroef begonnen en met de stroming mee naar voren toe. Even het vrachtruim in, dat is helemaal leeg, op vissen en grote schelpen na. Toen ik er net uit wilde gaan kwam de rest van de groep naar binnen. Nog even blijven hangen om te proberen zonder flitsers fotos te maken. Daarna door naar de boeg voor de klassieke shots aan die kant. Door de stroming was de terugweg pittiger, even doorwerken om bij het stuurhuis te komen. Op het wrak staat nog een grote hijskraan en de mast staat ook nog netjes overeind. Bij de schroef zaten 2 koraalduivels, de eerste die ik gezien heb deze trip. Na 25 minuten over op stagefles, die ging van 210 naar 60 bar.
Langs het rif teruget Gabriel, triest om te zien hoe bijna alles dood is, langs een opening in het rif waar een zandstorm uit kwam tot aan een decobar.
| |||||||||||||
Gear | : | 3 mm pak, Apeks DS4 + XTX40, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Petrel 2, sokken, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 15 items; 8,725.00 total cost; 54.04 Kg weight | |||||||||||||
Dive types | : | bootduik, Fotoduik, Wrakduik | |||||||||||||
Marine Life | : | Koraalduivel | |||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 9.36 Meter/min Max descent rate: 16.14 Meter/min | |||||||||||||
Photos | : | ||||||||||||||
Map | : |
[ List ]