[ List ]
Dive Nr | : | 404 | ||||
Date | : | Sunday 27-08-2006 | ||||
Time In | : | 09:02 | ||||
Duration | : | 63:20 (mm:ss) | ||||
Interval | : | 82:08 | ||||
Site | : | Noordzee | ||||
Location | : | Wrak van de Doris | ||||
Buddies | : | Jan Stoof | ||||
Weather | : | Lichtbewolkt | ||||
Water type | : | Salt | ||||
Diving in | : | Sea | ||||
Boat | : | Fogo Isle | ||||
Depth Max. | : | 29.3 Meter | ||||
Depth Avg. | : | 17.5 Meter | ||||
Visibility | : | 2 - 3 Meter | ||||
Weight | : | 0 Kg | ||||
Rating | : | |||||
Temperature Air | : | 20 Celsius | ||||
Temperature Surface | : | 18 Celsius | ||||
Temperature Bottom | : | 18 Celsius | ||||
SAC | : | 24.67 Liter/min | ||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 187 - 8 Bar : 4296 Liter | ||||
Remarks | : | 2e keer met de Fogo Isle mee. We zouden naar onderzeeers gaan. De ingehuurde kapitein wilde niet ankeren in de vaarroute waar het wrak lag, dus werd uitgeweken naar het wrak van de Doris. Dat is een franse onderzeeer uit de 2e wereld oorlog. Niet echt goe meer te herkennen als zodanig. Stond nog redelijke stroming, was dus meteen de afdaal lijn kwijt. Dacht ik onderwater wel terug te vinden, maar mooi niet. Zag wel de lijn met extra deco fles, vanaf daar omhoog en langs de lijn naar beneden. Deze stond redelijk schuin, dus was weer een eind klauteren en 50 bar verspelen. Jan zat netjes op me te wachten beneden. Voorkant nog wat dingen die omhoog steken en grote buis (torpedo niet gezien die er in hoort). Dan een stuk zand en van de achterkant is niet veel te herkennen. Nog geprobeerd een noordzeekrab te bevrijden die vast zat in net, maar dat lukte niet. We zaten op 15 minuten deco tijd, niet zo handig.... Door slechtere zicht wilde iedereen aan de afdaal lijn hangen, die zwiepte daardoor van 3 naar 11 meter en weer terug. Zag op gegeven moment de schroef van de boot, dus samen met jan daar gaan hangen. Weer aan boord meteen een veeg uit de pan, Ze waren al beetje aan het zoeken met verrekijkers waar we bleven. | ||||
Gear | : | 7 mm pak, backplate aluminium, boei AP Valves (1e), Custom Divers reel, handschoenen, Ikelite DS125 flitser (1e set), Inon UWL-100 Lens, kap, Lamp Treble light, Olympus C4000 + PT010, OMS wing 60lbs, open vinnen, schoenen rydec, Sensus Pro, Suunto Stinger, VR3 computer 16 items; 5,462.09 total cost; 46.62 Kg weight | ||||
Dive types | : | Deco duik, Fotoduik, Stromingsduik, Wrakduik | ||||
Marine Life | : | Anemoon, Noordzeekrab, Steenbolk | ||||
Graphs | : | Max ascent rate: 11.1 Meter/min Max descent rate: 21 Meter/min | ||||
Photos | : |
[ List ]