[ List ]
Dive Nr | : | 615 | ||||||||
Date | : | Tuesday 23-09-2008 | ||||||||
Time In | : | 10:59 | ||||||||
Duration | : | 62:00 (mm:ss) | ||||||||
Interval | : | 2:10 | ||||||||
Site | : | Baa Atol - Maldiven | ||||||||
Location | : | Nilandhu house reef | ||||||||
Buddies | : | Uwe Barkius | ||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||
Boat | : | MS Stingray | ||||||||
Depth Max. | : | 28.0 Meter | ||||||||
Depth Avg. | : | 14.2 Meter | ||||||||
Visibility | : | 15 - 15 Meter | ||||||||
Weight | : | 3 Kg | ||||||||
Rating | : | |||||||||
Temperature Air | : | 31 Celsius | ||||||||
Temperature Surface | : | 30 Celsius | ||||||||
Temperature Bottom | : | 29 Celsius | ||||||||
SAC | : | 14.8 Liter/min | ||||||||
Gas Used | : | 12 liter alu (Air) 210 - 25 Bar : 2220 Liter | ||||||||
Remarks | : | Mooie rifwand die steeds verticaler werd, hier en daar leuke overhangen. Anemoonvisjes in anemonen, veersterren, de meeste opgekruld, zacht koraal, puffervisjes en wat zeesterren. De 50mm lens had halverwege problemen, wilde niet verder dan de 1:3 stand vnaf 1:1, dat betekent dat je extreem dichtbij moet komen om wat scherp te krijgen. Toen ik van de M naar P stand switchte ging het weer even beter. Paar close-ups van koraal gemaakt. Buddy Uwe steeds mooi in de buurt, dus hopelijk deze keer wel tevreden. N: 5'16,124 E: 73'07,887 | ||||||||
Gear | : | 3 mm pak, 50mm macro lens, Halcyon boei, Ikelite DS125 flitser, MK18 & R380 automaat, open vinnen, schoenen rydec, Sensus Pro, Sony A100 + Ikelite DSLR, Suunto Stinger, Vest Mares Vector Chrome, VR3 computer 12 items; 5,884.00 total cost; 34.55 Kg weight | ||||||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik | ||||||||
Marine Life | : | Anemoon vis, Reuzenmurene, Trekkersvis | ||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 5.4 Meter/min Max descent rate: 8.4 Meter/min | ||||||||
Photos | : | |||||||||
Map | : |
[ List ]