[ List ]
Dive Nr | : | 813 | |||||||
Date | : | Sunday 18-04-2010 | |||||||
Time In | : | 10:01 | |||||||
Duration | : | 80:30 (mm:ss) | |||||||
Interval | : | 65:32 | |||||||
Site | : | Grevelingenmeer | |||||||
Location | : | De Kabbelaar | |||||||
Buddies | : | Rob Breukhoven | |||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||
Water type | : | Salt | |||||||
Diving in | : | Lake | |||||||
Boat | : | ||||||||
Depth Max. | : | 27.1 Meter | |||||||
Depth Avg. | : | 10.9 Meter | |||||||
Visibility | : | 0.5 - 2 Meter | |||||||
Weight | : | 12 Kg | |||||||
Rating | : | ||||||||
Temperature Air | : | 17 Celsius | |||||||
Temperature Surface | : | 10 Celsius | |||||||
Temperature Bottom | : | 6 Celsius | |||||||
SAC | : | 1.19 Liter/min | |||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 VO2: 1.86 (liter/min) Scrubber used for: 4:06 (h:mm) | |||||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 100 - 50 Bar : 150 Liter 3 liter staal (Air) 90 - 75 Bar : 45 Liter | |||||||
Remarks | : | Rob ging zijn pak en bril met lenzen op sterkte ophalen bij de grevelingen, meteen maar een mod4 duik van gemaakt. Al bleef de opkomst maar tot 2 man beperkt. We waren er vroeg dus erg rustig nog, lekker zonnetje en vlak water. Ik was er al 3 jaar niet mer geweest, had de nieuwe steiger dus ook nog niet gezien. Rob besloot om die niet te gebruiken en de pas af te snijden over de dijk. Dan moet je het eerste stuk weer in anderhalve meter water zwemmen. Zicht was niet echt goed, dus toen ik mijn eerste foto onderwerp zag was ik rob alweer kwijt. Daarna een stofspoor rechts van me gevolgd tot hij ineens van links opdook. 2 minuten later weer elkaar kwijt, toen maar allebei lekker solo verder. In het begin veel zand en niet zo veel te zien, later werd het wat beter. Boel krab, botervisjes, anemonen, wat zeesterren en mooie verzameling zeeanjelieren. Verder ook nog wat donderpadden en hele kleine platvisjes. In het begin wat dieper geprobeerd te gaan, maar kwam in superslecht zicht terecht op 13 meter, later nog een soort dropoff waar het zicht beter bleef. Scrubber had er al 2.45 uur opzitten, met nog 80 minuten stond de tempstick wel op laatste blokje. Bij uit het water klimmen over de stenen een springstrap kwijtgeraakt. Daarna nog lekker in het zonnetje een chocomel en cheeseburger zitten snacken. Setpoint 0.7 en diluent lucht ging van 90 naar 75 bar. | |||||||
Gear | : | 50mm macro RS lens, 7 liter carbon, Apeks DS4 + XTX40, Buddy Inspiration, droge handschoenen 2e set, Droogpak, heser backup lamp, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap, Liquivision X1, open vinnen, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, scubapro HID lamp, Sony A350 + Ikelite, Suunto Stinger 16 items; 14,757.00 total cost; 73.37 Kg weight | |||||||
Dive types | : | Fotoduik, Rebreather duik | |||||||
Marine Life | : | Anemoon, Botervis, Gewone Heremietkreeft, Gewone Zeedonderpad, Japanse Oester, Krab, Zwarte grondel | |||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 5.4 Meter/min Max descent rate: 6.3 Meter/min | |||||||
Photos | : | ||||||||
Map | : |
[ List ]