Dive Nr | : | 1690 | |||||
Date | : | Monday 27-06-2022 | |||||
Time In | : | 17:29 | |||||
Duration | : | 90:00 (mm:ss) | |||||
Interval | : | ||||||
Site | : | Spiegelpolder | |||||
Location | : | vakantiepark | |||||
Buddies | : | ||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | |||||
Water type | : | Fresh | |||||
Diving in | : | Lake | |||||
Boat | : | ||||||
Depth Max. | : | 26.4 Meter | |||||
Depth Avg. | : | 6.8 Meter | |||||
Visibility | : | 2 - 8 Meter | |||||
Weight | : | 0 Kg | |||||
Rating | : | ||||||
Temperature Air | : | 18 Celsius | |||||
Temperature Surface | : | 21 Celsius | |||||
Temperature Bottom | : | 8 Celsius | |||||
SAC | : | 18.57 Liter/min | |||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 185 - 68 Bar : 2808 Liter | |||||
Remarks | : | Tijd voor wat anders dan vinkeveen, deze keer voor de spiegelplas gekozen. Rare route door half amsterdam met flitsmeister, kwam ik uiteindelijk op een bekende weg uit waar je veel makkelijker en sneller naar toe kunt.
Maakte niet veel uit, had de plas toch voor mezelf. Mijn plan was om het autowrakje dicht bij de vlonder te fotograferen, 370 stappen van de parkeerplaats naar de vlonder is best veel met een dubbel 12 op je rug en zware camera in de hand, maar verstand op nul en doorlopen maar. De onderste treden van de instap waren groen en spekglad, heel voorzichtig aan gedaan, niet de beste plek om onderuit te gaan en op hulp te wachten. Onder water viel het zicht helaas enorm tegen, anderhalve meter max in de bovenste 8 meter. Hele auto dus niet gevonden, aan 2 kanten gezocht op een meter of 3 - 4, maar niks gezien. Toen maar wat dieper, dat werd beloond met uitstekend zicht. Onder de spronglaag was het 8 tot 10 meter. Mijn grote lamp was leeg en de backup lampen lagen nog thuis, daar hadden Bas en Bob mee gespeeld in de zwemvijver. Tot een meter of 25 gewoon goed te doen zonder lamp. Op de terugweg wilde ik van een boomtak fotos maken met zonnestralen, keek ik naast me, hing er een grote snoek. Na 3 fotos was die wel klaar met me, daarna in het ondiepe langs de kant nog fotos gemaakt. REchterhandschoen is lek, ik denk bij mijn duim, tijd voor een nieuwe. | |||||
Gear | : | backplate DTD 6mm RVS, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi E-lite, droogpak sloffen, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser, Ikelite DS161 flitser, Jetfins, Kap K01, Kubi droge handschoenen, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nauticam Dome 8.5 inch, Nikon D850 + nauticam, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, Santi heated gloves, Shearwater Perdix Ai, Sigma 15mm Nikon, Wing DTD 20 20 items; 11,048.50 total cost; 65.44 Kg weight | |||||
Dive types | : | Fotografie, kantduik, Solo | |||||
Marine Life | : | Snoek | |||||
Graphs | : | Max ascent rate: 150 Meter/min Max descent rate: 7.8 Meter/min | |||||
Photos | : | ||||||
Map | : |
[ List ]
[ List ]