[ List ]
Dive Nr | : | 177 |
Date | : | Friday 08-10-2010 |
Time In | : | 16:48 |
Duration | : | 42:38 (mm:ss) |
Interval | : | |
Site | : | hemmoor |
Location | : | einstieg 1 |
Buddies | : | frans |
Weather | : | Clear |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Sea |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 25.5 Meter |
Depth Avg. | : | 12.3 Meter |
Visibility | : | 0 - 0 Meter |
Weight | : | 0 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 20 Celsius |
Temperature Surface | : | 8 Celsius |
Temperature Bottom | : | 15 Celsius |
SAC | : | 0 Liter/min |
Gas Used | : | |
Remarks | : | ja veel zicht en geen moer te zien en zeker de straat met al die klinkers, tjonge wat doe ik hier weer in hemmoor!! weer een fijne cellwarning, ja die cellen zijn gewoon gaar. schakel je over op 1.3 en dan 3 min later zegt die piep!!. ik haal de winter dus niet voor een service bij api. maar goed toch op 25 mtr gekomen. |
Gear | : | 0 items; 0.00 total cost; 0.00 Kg weight |
Dive types | : | Lake/Quarry, Sight Seeing |
Marine Life | : | |
Graphs | : | Max ascent rate: 7.86 Meter/min Max descent rate: 7.2 Meter/min |
Photos | : |
[ List ]