[ List ]
Dive Nr | : | 84 | |
Date | : | Saturday 28-12-2002 | |
Time In | : | 11:05 | |
Duration | : | 34:20 (mm:ss) | |
Interval | : | 45:12 | |
Site | : | Paihia (Nieuw Zeeland) | |
Location | : | Rainbow Warrior | |
Buddies | : | Jonny Bols | |
Weather | : | bewolkt | |
Water type | : | Salt | |
Diving in | : | Sea | |
Boat | : | Pacific Star | |
Depth Max. | : | 25.0 Meter | |
Depth Avg. | : | 18.7 Meter | |
Visibility | : | 10 - 10 Meter | |
Weight | : | 13 Kg | |
Rating | : | ||
Temperature Air | : | 19 Celsius | |
Temperature Surface | : | 18 Celsius | |
Temperature Bottom | : | 17 Celsius | |
SAC | : | 17 Liter/min | |
Gas Used | : | 12 liter staal (Air) 200 - 60 Bar : 1680 Liter | |
Remarks | : | Erg mooie duik! Langs de boei naar beneden en vanaf de achterkant rechts langs het wrak naar de punt gezwommen. Het wrak is helemaal begroeid met koraal en anemomen. In het begin een schorpioenvis gezien. Vanaf de punt op de boeg omhoog en nog even inet keukentje naar binnen, dat zit helemaal vol met visjes met grote ogen. De rainbow warrior staat netjes rechtop in het zand. | |
Gear | : | 7 mm pak, Ikelite + Sony F707 camera, Ikelite DS125 flitser (1e set), kap, MK18 & R380 automaat, open vinnen, schoenen rydec, Suunto Stinger, Vest Mares Vector Chrome 9 items; 4,775.09 total cost; 56.13 Kg weight | |
Dive types | : | Fotoduik, Wrakduik | |
Marine Life | : | ||
Graphs | : | Max ascent rate: 7.5 Meter/min Max descent rate: 16.5 Meter/min | |
Photos | : | ||
Map | : |
[ List ]