[ List ]
Dive Nr | : | 1015 | ||||
Date | : | Friday 06-07-2012 | ||||
Time In | : | 17:25 | ||||
Duration | : | 102:00 (mm:ss) | ||||
Interval | : | 44:18 | ||||
Site | : | Vinkeveen | ||||
Location | : | Eiland 4 | ||||
Buddies | : | |||||
Weather | : | Zonnig | ||||
Water type | : | Fresh | ||||
Diving in | : | Lake | ||||
Boat | : | |||||
Depth Max. | : | 24.5 Meter | ||||
Depth Avg. | : | 8.2 Meter | ||||
Visibility | : | 3 - 5 Meter | ||||
Weight | : | 3 Kg | ||||
Rating | : | |||||
Temperature Air | : | 21 Celsius | ||||
Temperature Surface | : | 20 Celsius | ||||
Temperature Bottom | : | 6 Celsius | ||||
SAC | : | 1.78 Liter/min | ||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.07 VO2: 1.62 (liter/min) Scrubber used for: 5:24 (h:mm) | ||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 100 - 45 Bar : 165 Liter 3 liter staal (Air) 145 - 90 Bar : 165 Liter | ||||
Remarks | : | Meteen na mijn werk naar Vinkeveen gecrosst. Deze keer met maar 1 flitser, maar wel met werkende flitskabel. Was mooi op tijd, want 's avonds om 21:30 zou het duikgebied dichtgaan voor een zeilwedstrijd op zaterdag. Ik wilde eerst het zeilbootje links van het duikgebied er op zetten, maar die kon ik niet terug vinden. Wel een oude boom vol met sponzen en wat verderop een autowrakje. Moest naar best wel hoge ISO om gebalanceerde foto te maken. Terug in het duikgebied de bus opgezocht, daar hing een grote snoek in. Vlak daarvoor staan een paar fietsen, ook wat shots van gemaakt. Nog even voorbij het diepe platform gegaan, maar dat is wel stervenskoud met natte handschoenen, dus snel weer terug. Na een rondje om het houten wrak op het gemak weer terug. Kwam nog een snoekbaars tegen. In het duikgebied was het best stoffig en het werd ook best wel donker op het eind.
Onderweg een paar keer cellwarning op cell 2, die zal binnenkort wel overlijden Setpoint 0.7, diluent lucht in 3 liter fles ging van 145 naar 90 bar. | ||||
Gear | : | 10 liter 300 bar carbon, 2 liter droogpakfles + automaat, backplate DTD 6mm RVS, Buddy Inspiration, Droogpak, handschoenen, heser backup lamp, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap santi, Liquivision X1, metalsub XRE500, Nikon D800 + Hugyfot, open vinnen, polskompas, poseidon xstream 90, scubapro HID lamp, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, Typhoon 200 onderpak 20 items; 19,987.00 total cost; 82.76 Kg weight | ||||
Dive types | : | Fotoduik, kantduik, Rebreather duik, Solo | ||||
Marine Life | : | Baars, Snoek, Snoekbaars | ||||
Graphs | : | Max ascent rate: 5.61 Meter/min Max descent rate: 8.43 Meter/min | ||||
Photos | : | |||||
Map | : |
[ List ]