[ List ]
Dive Nr | : | 1286 | |||
Date | : | Saturday 29-10-2016 | |||
Time In | : | 15:06 | |||
Duration | : | 99:00 (mm:ss) | |||
Interval | : | 43:03 | |||
Site | : | Grevelingenmeer | |||
Location | : | Dreischor | |||
Buddies | : | ||||
Weather | : | Zonnig | |||
Water type | : | Salt | |||
Diving in | : | Lake | |||
Boat | : | ||||
Depth Max. | : | 22.8 Meter | |||
Depth Avg. | : | 11.7 Meter | |||
Visibility | : | 5 - 8 Meter | |||
Weight | : | 9 Kg | |||
Rating | : | ||||
Temperature Air | : | 15 Celsius | |||
Temperature Surface | : | 12 Celsius | |||
Temperature Bottom | : | 11 Celsius | |||
SAC | : | 0.98 Liter/min | |||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 VO2: 1.06 (liter/min) Scrubber used for: 4:35 (h:mm) | |||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 105 - 70 Bar : 105 Liter 3 liter staal (Air) 85 - 50 Bar : 105 Liter | |||
Remarks | : | Ik wilde wat macro shots gaan maken, Thuis de flitser getest, daar ging hij netjes af, onder water niks meer. Erg irritant, want het zicht was echt bizar goed. Compleet windsitl en maar 2 andere duikers, beter kun je het niet krijgen. Veel krabjes, een paar kreeften en veel ribkwallen. Heel even op zwart-wit stand geprobeerd, maar dat wil ook niet echt als je geen flits hebt. Toen maar besloten om te kijken hoe diep het wordt. Ook dat wil niet vlotten, het blijft een poosje rondje de 10-12 meter, dan gaat het weer even naar beneden e blijft het heel lang rond de 20 meter. Daar zie je alleen slib, de dijken zijn echt een oase in een woestijn onder water. Nog steeds veel kwalletjes en geen rottende bodem, dat was wel positief, hebben we ook wel eens anders gezien. Handset geen problemen, nog in typhoon onderpak, die lekt zoals gewoonlijk op linkerbeen, natte handschoenen wel fris.
Diluent lucht in 3 liter fles ging van 85 naar 50 bar. | |||
Gear | : | 2 liter droogpakfles + automaat, 60 mm macro Nikon, 7 liter carbon, Apeks DS4 + XTX40 geel, backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Droogpak, handschoenen, Hugyfot flatport, Ikelite DS160 flitser (1e set), Kap K01, Liquivision X1, metalsub XRE500, Nikon D800 + Hugyfot, OMS slipstream vinnen, polskompas, Suunto D6, Tecline 290 onderpak 19 items; 19,649.50 total cost; 76.68 Kg weight | |||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik, Solo | |||
Marine Life | : | Europese kreeft, Japanse Oester, Krab, Zeedruif, Zeenaald | |||
Graphs | : | Max ascent rate: 5.58 Meter/min Max descent rate: 5.22 Meter/min | |||
Photos | : | ||||
Map | : |
[ List ]