[ List ]
Dive Nr | : | 1541 | ||||||
Date | : | Sunday 05-04-2020 | ||||||
Time In | : | 11:25 | ||||||
Duration | : | 76:00 (mm:ss) | ||||||
Interval | : | 1:18 | ||||||
Site | : | Nionplas | ||||||
Location | : | Naast vissteiger | ||||||
Buddies | : | |||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||
Water type | : | Fresh | ||||||
Diving in | : | Lake | ||||||
Boat | : | |||||||
Depth Max. | : | 20.7 Meter | ||||||
Depth Avg. | : | 7.3 Meter | ||||||
Visibility | : | 8 - 8 Meter | ||||||
Weight | : | 3 Kg | ||||||
Rating | : | |||||||
Temperature Air | : | 21 Celsius | ||||||
Temperature Surface | : | 8 Celsius | ||||||
Temperature Bottom | : | 6 Celsius | ||||||
SAC | : | 15.88 Liter/min | ||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 145 - 58 Bar : 2088 Liter | ||||||
Remarks | : | Het zout van mijn spullen af gaan spoelen in de Nionplas en op zoek naar padden met de macro lens. Uitstekende keus, want het zicht is daar nu bizar goed. Tussen de 8 en 10 meter, of je in een kristalhelder aquarium zwemt. Het was best druk ook, 1 buddypaar zat nog in het water toen ik aankwam, een ander paar begon tegelijk met mij om te kleden, die zag ik onder water 2x langskomen. Tot 14m bleeft het zicht zo goed, daaronder werd het wat minder, maar je kon nog makkelijk zonder lamp tot 20m diepte gaan, een heel verschil met de empelse plas gisteren. Als je goed kijkt zie je overal slakjes (met huisje) en uiteraard tienduizenden mosselen. Daar kon ik me redelijk op uitleven met de macro lens. Geen pad gevonden helaas, ik weet ook niet of het daar alweer te laat voor is.
| ||||||
Gear | : | 60 mm macro Nikon, backplate DTD 6mm RVS, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi E-lite, droogpak sloffen, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser, Kap K01, Kubi droge handschoenen, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nauticam macro port 60, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, polskompas, Santi 24Ah batterij, Santi heated BZ400, Santi heated gloves, Shearwater Petrel 2, Snoot, Suunto D6, Wing DTD 20 22 items; 12,902.50 total cost; 70.74 Kg weight | ||||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik, Solo | ||||||
Marine Life | : | Poelslak, Zoetwater mossel | ||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.32 Meter/min Max descent rate: 3.84 Meter/min | ||||||
Photos | : | |||||||
Map | : |
[ List ]