[ List ]
Dive Nr | : | 1320 | ||||||||
Date | : | Sunday 09-07-2017 | ||||||||
Time In | : | 14:43 | ||||||||
Duration | : | 84:00 (mm:ss) | ||||||||
Interval | : | 23:18 | ||||||||
Site | : | Nionplas | ||||||||
Location | : | Naast vissteiger | ||||||||
Buddies | : | |||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||
Water type | : | Fresh | ||||||||
Diving in | : | Lake | ||||||||
Boat | : | |||||||||
Depth Max. | : | 20.7 Meter | ||||||||
Depth Avg. | : | 6.1 Meter | ||||||||
Visibility | : | 1 - 6 Meter | ||||||||
Weight | : | 0 Kg | ||||||||
Rating | : | |||||||||
Temperature Air | : | 26 Celsius | ||||||||
Temperature Surface | : | 22 Celsius | ||||||||
Temperature Bottom | : | 5 Celsius | ||||||||
SAC | : | 15.97 Liter/min | ||||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 140 - 50 Bar : 2160 Liter | ||||||||
Remarks | : | Bij Hugyfot had ik 30 en 40mm extensie ringen besteld om de 20mm nikon lens en de 35mm sigma te kunnen gebruiken. Nu met de 20mm lens op pad. Met de 30mm extensie ring achter de grote dome. Ik wilde naar de galderse meren, maar zag dat er best wat file stond, toen maar de nionplas uitgekozen. Maarten had op de app gezegd dat het zicht daar slecht was, maar deze week klaart alles ineens op lijkt het, hier was het gewoon een meter of 6 in de bovenste laag. Pas vanaf een meter of 10 werd het slecht. Via het putje hoopte ik aan de overkant uit te komen bij de boom die daar in het water hangt. NIet helemaal goed genavigeerd, boom niet gezien. Wel een paling in het groen en school kleine baarsjes. Verder eigenlijk niks om fotovan te maken, behalve mezelf dan. Geprobeerd om met flits op laatste gordijn een foto te maken waarbij veel wazig is, behalve het onderwerp dat belicht wordt. NIet echt gelukt geloof ik. Pak lekte weer, voelde het op mijn borst koud worden. Ergens tusen de inflator en de rits zit er iets niet goed. Geen idee of het de rits zelf, de inflator of daartussen is, maar wel super irritant. Toen ik na 70 min even boven ging kijken waar ik precies was, lag ik recht voor de instap, veel zwemmers daar met dit lekker weer.
NOg even terug gegaan in de hoop de buis tegen te komen, maar mijn oren gingen op slot. | ||||||||
Gear | : | backplate aluminium, Droogpak Santi Espace, handschoenen, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Jetfins, Kap K01, metalsub XRE800, Nikon D800 + Hugyfot, OMS wing 60lbs, polskompas, Shearwater Petrel 2, Suunto D6, Tecline 290 onderpak 15 items; 12,152.50 total cost; 55.06 Kg weight | ||||||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik, Solo | ||||||||
Marine Life | : | Baars, Paling | ||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 5.22 Meter/min Max descent rate: 3.84 Meter/min | ||||||||
Photos | : | |||||||||
Map | : |
[ List ]