[ List ]
Dive Nr | : | 27 | ||||
Date | : | Saturday 29-09-2001 | ||||
Time In | : | 12:58 | ||||
Duration | : | 40:00 (mm:ss) | ||||
Interval | : | 23:29 | ||||
Site | : | Mombasa (Kenia) | ||||
Location | : | Nyali | ||||
Buddies | : | Karin Verschoor, Piet de Jong | ||||
Weather | : | Zonnig | ||||
Water type | : | Salt | ||||
Diving in | : | Sea | ||||
Boat | : | Buccaneer Diving | ||||
Depth Max. | : | 20.7 Meter | ||||
Depth Avg. | : | 13.2 Meter | ||||
Visibility | : | 10 - 10 Meter | ||||
Weight | : | 11 Kg | ||||
Rating | : | |||||
Temperature Air | : | 29 Celsius | ||||
Temperature Surface | : | 27 Celsius | ||||
Temperature Bottom | : | 27 Celsius | ||||
SAC | : | 18 Liter/min | ||||
Gas Used | : | 10 liter alu (Air) 210 - 35 Bar : 1750 Liter | ||||
Remarks | : | Mijn eerste driftduik. Niet echt heel moeilijk. Je moet met z'n allen tegelijk van de boot af en aan de ankerlijn vasthouden, dan tegelijkertijd afdalen. Daarna is het gewoon over het rif heen zweven. Erg mooi om te zien, heel veel verschillende soorten kraal. En heel veel vis. Op het eind van de duik een knoeperd van een schildpad die langskwam. Leek wel een meter of anderhalf groot. Koraal is zelf ook erg groot en in heel veel kleurtjes, in de vorm van tafels, matten met noppen, bekers en nog veel meer. Wimpelvissen gezien, koffervisjes, paar grote baarzen, lionfish. Beide duiken gaan van de padi tabel af, maar waren wel binnen de limieten op de stinger. Anja zou meegaan, maar bij te water gaan had ze er geen zin meer in, golfslag van een meter en net te groot vest waren de druppel. | ||||
Gear | : | 7 mm pak, camera, mes T-rex, MK18 & R380 automaat, open vinnen, schoenen rydec, Suunto Stinger, Vest Mares Vector Chrome 8 items; 1,821.00 total cost; 35.68 Kg weight | ||||
Dive types | : | Drift duik | ||||
Marine Life | : | Hagedisvis, Koraalduivel, Tandbaars, Wimpelvis | ||||
Graphs | : | Max ascent rate: 7.5 Meter/min Max descent rate: 8.4 Meter/min | ||||
Photos | : | |||||
Map | : |
[ List ]