[ List ]
Dive Nr | : | 522 | ||||||||
Date | : | Saturday 29-09-2007 | ||||||||
Time In | : | 15:15 | ||||||||
Duration | : | 60:20 (mm:ss) | ||||||||
Interval | : | 2:09 | ||||||||
Site | : | Sulawesi (Indonesie) | ||||||||
Location | : | Timur II | ||||||||
Buddies | : | Amman | ||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||
Boat | : | Jos II | ||||||||
Depth Max. | : | 20.4 Meter | ||||||||
Depth Avg. | : | 12.5 Meter | ||||||||
Visibility | : | 20 - 20 Meter | ||||||||
Weight | : | 4 Kg | ||||||||
Rating | : | |||||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | ||||||||
Temperature Surface | : | 28 Celsius | ||||||||
Temperature Bottom | : | 29 Celsius | ||||||||
SAC | : | 13.35 Liter/min | ||||||||
Gas Used | : | 80 cft alu (Air) 200 - 40 Bar : 1812 Liter | ||||||||
Remarks | : | Mijn eerste dag met 3 duiken. Was er nog niet van gekomen. In Lembeh was er maar tijd voor 2, en gisteren was er 's avonds een afscheidsfeestje voor Jan-Hein en Anita. Op drie minuten varen van het resort overboord gegaan. Na een uur driften kom je dan bi de punt van Bunaken eiland uit, vlak voor de steiger. Heleboel mooi koraal gezien, in tig duizend vormen en kleuren. Overal zit minivis tussen verstopt. Verder fluitvis, schorpioenvis en slakjes gevonden. Een van de andere dingen die je hier regelmatigvind zijn een soort dubbelgevouwen anemonen, met natuurlijk anemoonvisjes er in. | ||||||||
Gear | : | 18-70mm lens, 3 mm pak, 6 inch dome, Ikelite DS125 flitser, MK18 & R380 automaat, open vinnen, schoenen rydec, Sony A100 + Ikelite DSLR, Suunto Stinger, Vest Mares Vector Chrome 10 items; 4,873.00 total cost; 35.25 Kg weight | ||||||||
Dive types | : | Drift duik, Fotoduik | ||||||||
Marine Life | : | Anemoon, Anemoon vis, Spons | ||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.8 Meter/min Max descent rate: 7.2 Meter/min | ||||||||
Photos | : | |||||||||
Map | : |
[ List ]