[ List ]
Dive Nr | : | 55 |
Date | : | Friday 01-10-2010 |
Time In | : | 10:50 |
Duration | : | 0:58 (mm:ss) |
Interval | : | 0:00 |
Site | : | Egypte |
Location | : | Ras Katy |
Buddies | : | Intructor 490699 Dive Center Werner Lau |
Weather | : | |
Water type | : | Salt |
Diving in | : | Sea |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 20.0 Meter |
Depth Avg. | : | 0.0 Meter |
Visibility | : | 30 - 0 Meter |
Weight | : | 6 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 36 Celsius |
Temperature Surface | : | 0 Celsius |
Temperature Bottom | : | 28 Celsius |
SAC | : | 1448.28 Liter/min |
Gas Used | : | 10 Liter Steel (Air) 190 - 50 Bar : 1400 Liter |
Remarks | : | Duik was mooi, duurde alleen wel erg lang voor we eindelijk onder gingen omdat er 1 was die niet meer wilde! Verloor eerst zijn lood en toen zijn vinnen :-((
Krokodilfisch Napolinfisch Blaupunktstringray Murane |
Gear | : | 0 items; 0.00 total cost; 6.00 Kg weight |
Dive types | : | Bootduik |
Marine Life | : | |
Graphs | : | |
Photos | : |
[ List ]