[ List ]
Dive Nr | : | 1859 | |||||||||
Date | : | Tuesday 29-10-2024 | |||||||||
Time In | : | 15:08 | |||||||||
Duration | : | 76:00 (mm:ss) | |||||||||
Interval | : | 3:14 | |||||||||
Site | : | Ambon | |||||||||
Location | : | Twilight Zone | |||||||||
Buddies | : | Theo Nulden | |||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||
Boat | : | ||||||||||
Depth Max. | : | 19.4 Meter | |||||||||
Depth Avg. | : | 11.6 Meter | |||||||||
Visibility | : | 15 - 15 Meter | |||||||||
Weight | : | 3 Kg | |||||||||
Rating | : | ||||||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | |||||||||
Temperature Surface | : | 30 Celsius | |||||||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | |||||||||
SAC | : | 14.49 Liter/min | |||||||||
Gas Used | : | 13 Liter Aluminium (Nitrox 32%) 198 - 15 Bar : 2379 Liter | |||||||||
Remarks | : | Topduik! Ik had de 105 mm lens gewisseld voor de 60mm, dat is toch makkelijker fotos maken. De duik leek eerst helemaal niks te worden, een lege helling vol rommel, maar als je rustig zwemt en goed kijkt zie je vanalles. Murenes, zeepaardjes, kleine schoprioenvis met een wit vriendje, harlekijn shrimp, mantis shrimp, hairy frogfish. | |||||||||
Gear | : | 5 mm pak, 60 mm macro Nikon, Halcyon boei, Ikelite DS161 flitser, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam macro port 60, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, Retra LSD, schoenen, Shearwater Perdix Ai, Shearwater Tern TX, Xdeep Ghost wing 14 items; 6,166.00 total cost; 17.79 Kg weight | |||||||||
Dive types | : | bootduik, Fotografie | |||||||||
Marine Life | : | Anemoon vis, Hairy frogfish, Mantis Shrimp, Schorpioenvis | |||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 9.6 Meter/min Max descent rate: 13.8 Meter/min | |||||||||
Photos | : |
[ List ]