[ List ]
Dive Nr | : | 1534 | |||||||||||
Date | : | Saturday 21-03-2020 | |||||||||||
Time In | : | 13:54 | |||||||||||
Duration | : | 101:00 (mm:ss) | |||||||||||
Interval | : | 51:59 | |||||||||||
Site | : | Nionplas | |||||||||||
Location | : | Naast vissteiger | |||||||||||
Buddies | : | ||||||||||||
Weather | : | Zonnig & harde wind | |||||||||||
Water type | : | Fresh | |||||||||||
Diving in | : | Lake | |||||||||||
Boat | : | ||||||||||||
Depth Max. | : | 14.8 Meter | |||||||||||
Depth Avg. | : | 4.2 Meter | |||||||||||
Visibility | : | 3 - 6 Meter | |||||||||||
Weight | : | 12 Kg | |||||||||||
Rating | : | ||||||||||||
Temperature Air | : | 11 Celsius | |||||||||||
Temperature Surface | : | 8 Celsius | |||||||||||
Temperature Bottom | : | 7 Celsius | |||||||||||
SAC | : | 1.88 Liter/min | |||||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.10 VO2: 1.49 (liter/min) Fresh Scrubber Scrubber used for: 1:41 (h:mm) | |||||||||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 100 - 50 Bar : 150 Liter 3 liter staal (Air) 190 - 150 Bar : 120 Liter | |||||||||||
Remarks | : | Nieuwe cellen op plek 2 en 3 in de inspo gezet en met een strakblauwe lucht naar de nionplas om ze te testen. Camera mee, goede keus want het zicht was top. Lekker op mijn gemak langs de kant gepeddeld. Masker lekte meteen bij onder gaan, 2x klaren en bleef vol lopen, boven water checken: zat de siliconen rand weer los in het puntje. Gelukkig mijn freedive masker als backup bij me in een pocket, dus daar maar mee onder water. Want terug lopen had ik weinig trek in, ik stond helemaal achteraan in het gras. De oproep om bij elkaar uit de buurt te blijven ivm corona had nog nooit zon drukte bij die plas veroorzaakt. Al bleven mensen wel netjes uit elkaars buurt. De instap is daar ook aangepakt, hele mooie brede en makkelijke trap geworden. Hopelijk blijft die kant voor de duikers en is dat niet voor jetskieers gedaan. Tot op 15 meter bleef het zicht goed, meeste tijd in het ondiep gezeten om de zonnestrallen op riet en takken te fotograferen. Bij de omgevallen boom zat 1 pad. Op een paar plekken oranje bacterie matten op de bodem. Terug bij de instap vond ik een duikcomputer, die lag er al een poosje ontdekte ik thuis met een verse batterij. Wie weet is de eigenaar nog te vinden na mijn oproep op facebook en contact met de fabrikant.
Diluent lucht in 3 l fles ging van 190 naar 150 bar. | |||||||||||
Gear | : | 2 liter droogpakfles + automaat, 7 liter carbon, Apeks DS4 + ATX40, backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Dome diffuser, Droogpak Santi E-lite, droogpak sloffen, Ikelite DS160 flitser, Inon Z240 nr1, Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE800, Nauticam Dome 8.5 inch, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, polskompas, Santi 24Ah batterij, Santi heated BZ400, Santi heated gloves, Shearwater Petrel 2, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 24 items; 20,305.50 total cost; 84.97 Kg weight | |||||||||||
Dive types | : | Fotoduik, kantduik, Rebreather duik, Solo | |||||||||||
Marine Life | : | Pad | |||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 3.93 Meter/min Max descent rate: 4.38 Meter/min | |||||||||||
Photos | : | ||||||||||||
Map | : |
[ List ]