[ List ]
Dive Nr | : | 160 |
Date | : | Monday 02-08-2010 |
Time In | : | 16:11 |
Duration | : | 62:38 (mm:ss) |
Interval | : | |
Site | : | tossa |
Location | : | tossa |
Buddies | : | |
Weather | : | Clear |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Sea |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 14.0 Meter |
Depth Avg. | : | 8.2 Meter |
Visibility | : | 5 - 5 Meter |
Weight | : | 0 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 30 Celsius |
Temperature Surface | : | 23 Celsius |
Temperature Bottom | : | 24 Celsius |
SAC | : | 0 Liter/min |
Gas Used | : | |
Remarks | : | ook maar weer de rots 3 keer rond gezwommen een beetje gedobbert |
Gear | : | 0 items; 0.00 total cost; 0.00 Kg weight |
Dive types | : | Reef, Sea, Shore, Sight Seeing, Wall |
Marine Life | : | |
Graphs | : | Max ascent rate: 4.26 Meter/min Max descent rate: 7.38 Meter/min |
Photos | : |
[ List ]