[ List ]
Dive Nr | : | 46 |
Date | : | Wednesday 06-06-2007 |
Time In | : | 20:26 |
Duration | : | 50:00 (mm:ss) |
Interval | : | 0:00 |
Site | : | Panheel |
Location | : | |
Buddies | : | Andre Vanhecke, Swinnen Koen |
Weather | : | Warm, zonnig |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Sea |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 13.0 Meter |
Depth Avg. | : | 11.0 Meter |
Visibility | : | 3 - 5 Meter |
Weight | : | 7 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 22 Celsius |
Temperature Surface | : | 15 Celsius |
Temperature Bottom | : | 6 Celsius |
SAC | : | 12 Liter/min |
Gas Used | : | 15 Liter Steel (Air) 180 - 90 Bar : 1350 Liter |
Remarks | : | Rustig duikje
Kleine baars en klein rivierkreeftje |
Gear | : | Aqualung Legend, Botjes, Bril, Buitenvinnen, Duikcomputer RMGB 1, Duikpak, Fles 15L, Handschoenen, Jacket, Lamp, Loodgodel Buiten, Mes, OSB, Plankje, Scubapro R380, Snorkel Buiten 16 items; 950.00 total cost; 30.60 Kg weight |
Dive types | : | Gewone Duik |
Marine Life | : | |
Graphs | : | |
Photos | : |
[ List ]